新乡学院

新乡学院位于河南省新乡市,是一所经教育部批准建立的公办全日制普通本科院校。学校始建于1949年成立的太行公立新乡师范学校,是一所具有红色革命基因、改革开放基因的学校。2007年经教育部批准,由原新乡师范高等专科学校、平原大学、新乡市教育学院合并升格为本科院校,2014年通过教育部本科教学工作合格评估,2019年获批河南省硕士学位授予立项建设单位,2021年获批河南省示范性应用技术类型本科高校、国家语言文字推广基地。
【新乡学院】2024年专升本招生专业
专业名称 学制 就读地 附注
车辆工程 2 新乡
城乡规划 2 新乡
电气工程及其自动化 2 新乡
电子商务 2 新乡
动画 2 新乡
光电信息科学与工程 2 新乡
广播电视编导 2 新乡
汉语言文学 2 新乡
环境设计 2 新乡
会计学 2 新乡
机器人工程 2 新乡
机械设计制造及其自动化 2 新乡
计算机科学与技术 2 新乡
酒店管理 2 新乡
美术学 2 新乡
人力资源管理 2 新乡
软件工程 2 新乡
视觉传达设计 2 新乡
数据科学与大数据技术 2 新乡
体育教育 2 新乡
土木工程 2 新乡
网络与新媒体 2 新乡
物联网工程 2 新乡
物流管理 2 新乡
小学教育 2 新乡
学前教育 2 新乡
药学 2 新乡
音乐学 2 新乡
英语 2 新乡
【新乡学院】2024年专升本招生计划
专业名称 计划招生人数 学费 住宿费 计划类型
人力资源管理 60 4400 600 普通计划
人力资源管理 8 4400 600 退役士兵
会计学 60 4400 600 普通计划
会计学 7 4400 600 退役士兵
体育教育(师范) 80 4400 600 普通计划
体育教育(师范) 18 4400 600 退役士兵
光电信息科学与工程 1 5000 600 建档立卡
光电信息科学与工程 79 5000 600 普通计划
光电信息科学与工程 4 5000 600 退役士兵
动画 60 8000 600 普通计划
动画 4 8000 600 退役士兵
土木工程 80 5000 600 普通计划
土木工程 14 5000 600 退役士兵
城乡规划 5 5000 600 建档立卡
城乡规划 75 5000 600 普通计划
城乡规划 9 5000 600 退役士兵
学前教育(师范) 10 4400 600 建档立卡
学前教育(师范) 230 4400 600 普通计划
学前教育(师范) 2 4400 600 退役士兵
小学教育(师范) 295 4400 600 普通计划
小学教育(师范) 5 4400 600 建档立卡
小学教育(师范) 4 4400 600 退役士兵
广播电视编导 30 8000 600 普通计划
广播电视编导 2 8000 600 退役士兵
数据科学与大数据技术 7 5000 600 退役士兵
数据科学与大数据技术 60 5000 600 普通计划
机器人工程 68 5000 600 普通计划
机器人工程 2 5000 600 建档立卡
机器人工程 8 5000 600 退役士兵
机械设计制造及其自动化 20 5000 600 退役士兵
机械设计制造及其自动化 2 5000 600 建档立卡
机械设计制造及其自动化 78 5000 600 普通计划
汉语言文学(师范) 60 4400 600 普通计划
汉语言文学(师范) 3 4400 600 退役士兵
物流管理 7 4400 600 退役士兵
物流管理 80 4400 600 普通计划
物联网工程 50 5000 600 普通计划
物联网工程 4 5000 600 退役士兵
环境设计 5 8000 600 退役士兵
环境设计 60 8000 600 普通计划
电子商务 20 4400 600 退役士兵
电子商务 200 4400 600 普通计划
电气工程及其自动化 160 5000 600 普通计划
电气工程及其自动化 38 5000 600 退役士兵
网络与新媒体 20 4400 600 普通计划
网络与新媒体 4 4400 600 退役士兵
美术学(师范) 5 8000 600 退役士兵
美术学(师范) 25 8000 600 普通计划
英语(师范) 2 4400 600 退役士兵
英语(师范) 60 4400 600 普通计划
药学 117 5500 600 普通计划
药学 3 5500 600 建档立卡
药学 12 5500 600 退役士兵
视觉传达设计 60 8000 600 普通计划
视觉传达设计 8 8000 600 退役士兵
计算机科学与技术 32 5000 600 退役士兵
计算机科学与技术 56 5000 600 普通计划
计算机科学与技术 4 5000 600 建档立卡
车辆工程 3 5000 600 建档立卡
车辆工程 48 5000 600 退役士兵
车辆工程 77 5000 600 普通计划
软件工程 120 5000 600 普通计划
软件工程 20 5000 600 退役士兵
酒店管理 5 4400 600 退役士兵
酒店管理 60 4400 600 普通计划
音乐学(师范) 5 8000 600 普通计划
音乐学(师范) 2 8000 600 退役士兵
【新乡学院】2023年专升本招生计划
专业名称 计划招生人数 学费 住宿费 计划类型
人力资源管理 60 4400 600 普通计划
人力资源管理 6 4400 600 退役士兵
人工智能 30 5000 600 普通计划
人工智能 16 5000 600 退役士兵
会计学 4 4400 600 退役士兵
会计学 60 4400 600 普通计划
体育教育 9 4400 600 退役士兵
体育教育 80 4400 600 普通计划
健康服务与管理 2 5000 600 建档立卡
健康服务与管理 1 5000 600 退役士兵
健康服务与管理 28 5000 600 普通计划
光电信息科学与工程 9 5000 600 退役士兵
光电信息科学与工程 185 5000 600 普通计划
光电信息科学与工程 5 5000 600 建档立卡
制药工程 2 5000 600 退役士兵
制药工程 1 5000 600 建档立卡
制药工程 19 5000 600 普通计划
动画 4 8000 600 退役士兵
动画 60 8000 600 普通计划
化学工程与工艺 1 5000 600 退役士兵
化学工程与工艺 20 5000 600 普通计划
国际经济与贸易 2 4400 600 退役士兵
国际经济与贸易 15 4400 600 普通计划
土木工程 60 5000 600 普通计划
土木工程 10 5000 600 退役士兵
城乡规划 56 5000 600 普通计划
城乡规划 7 5000 600 退役士兵
城乡规划 4 5000 600 建档立卡
学前教育 170 4400 600 普通计划
学前教育 1 4400 600 退役士兵
学前教育 10 4400 600 建档立卡
小学教育 165 4400 600 普通计划
小学教育 6 4400 600 退役士兵
小学教育 15 4400 600 建档立卡
广播电视编导 20 8000 600 普通计划
广播电视编导 2 8000 600 退役士兵
建筑环境与能源应用工程 40 5000 600 普通计划
建筑环境与能源应用工程 4 5000 600 退役士兵
投资学 15 4400 600 普通计划
投资学 1 4400 600 退役士兵
数学与应用数学 1 5000 600 退役士兵
数学与应用数学 10 5000 600 普通计划
数据科学与大数据技术 4 5000 600 建档立卡
数据科学与大数据技术 56 5000 600 普通计划
数据科学与大数据技术 7 5000 600 退役士兵
新能源材料与器件 6 5000 600 退役士兵
新能源材料与器件 30 5000 600 普通计划
新闻学 2 4400 600 退役士兵
新闻学 10 4400 600 普通计划
机器人工程 4 5000 600 退役士兵
机器人工程 30 5000 600 普通计划
机械设计制造及其自动化 15 5000 600 退役士兵
机械设计制造及其自动化 60 5000 600 普通计划
材料成型及控制工程 8 5000 600 普通计划
材料成型及控制工程 2 5000 600 退役士兵
汉语言文学 2 4400 600 退役士兵
汉语言文学 60 4400 600 普通计划
物流管理 60 4400 600 普通计划
物流管理 6 4400 600 退役士兵
物联网工程 4 5000 600 退役士兵
物联网工程 40 5000 600 普通计划
环境设计 30 8000 600 普通计划
环境设计 4 8000 600 退役士兵
生物医学工程 1 5000 600 建档立卡
生物医学工程 19 5000 600 普通计划
电子商务 155 4400 600 普通计划
电子商务 13 4400 600 退役士兵
电子商务 5 4400 600 建档立卡
电气工程及其自动化 20 5000 600 退役士兵
电气工程及其自动化 100 5000 600 普通计划
美术学 20 8000 600 普通计划
美术学 2 8000 600 退役士兵
翻译 2 4400 600 退役士兵
翻译 7 4400 600 普通计划
英语 1 4400 600 退役士兵
英语 40 4400 600 普通计划
视觉传达设计 30 8000 600 普通计划
视觉传达设计 5 8000 600 退役士兵
计算机科学与技术 25 5000 600 退役士兵
计算机科学与技术 60 5000 600 普通计划
车辆工程 58 5000 600 普通计划
车辆工程 25 5000 600 退役士兵
车辆工程 2 5000 600 建档立卡
轨道交通信号与控制 17 5000 600 退役士兵
轨道交通信号与控制 59 5000 600 普通计划
轨道交通信号与控制 1 5000 600 建档立卡
软件工程 12 5000 600 退役士兵
软件工程 120 5000 600 普通计划
酒店管理 5 4400 600 退役士兵
酒店管理 60 4400 600 普通计划
音乐学 2 8000 600 退役士兵
音乐学 15 8000 600 普通计划
食品科学与工程 30 5000 600 普通计划
食品科学与工程 3 5000 600 退役士兵
【新乡学院】2022年专升本招生计划
专业名称 计划招生人数 学费 住宿费 计划类型
人力资源管理 5 4400 600 退役士兵
人力资源管理 96 4400 600 普通计划
人力资源管理 4 4400 600 建档立卡
会计学 50 4400 600 普通计划
体育教育 100 4400 600 普通计划
体育教育 5 4400 600 退役士兵
健康服务与管理 29 5000 600 普通计划
健康服务与管理 1 5000 600 建档立卡
光电信息科学与工程 1 5000 600 建档立卡
光电信息科学与工程 1 5000 600 退役士兵
光电信息科学与工程 69 5000 600 普通计划
制药工程 2 5000 600 建档立卡
制药工程 1 5000 600 退役士兵
制药工程 58 5000 600 普通计划
动画 120 8000 600 普通计划
动画 2 8000 600 退役士兵
化学工程与工艺 15 5000 600 普通计划
国际经济与贸易 2 4400 600 退役士兵
国际经济与贸易 30 4400 600 普通计划
土木工程 90 5000 600 普通计划
土木工程 6 5000 600 退役士兵
城乡规划 3 5000 600 退役士兵
城乡规划 43 5000 600 普通计划
城乡规划 2 5000 600 建档立卡
学前教育 2 4400 600 退役士兵
学前教育 170 4400 600 普通计划
学前教育 10 4400 600 建档立卡
小学教育 300 4400 600 普通计划
小学教育 2 4400 600 退役士兵
广播电视编导 1 8000 600 退役士兵
广播电视编导 30 8000 600 普通计划
建筑环境与能源应用工程 3 5000 600 退役士兵
建筑环境与能源应用工程 70 5000 600 普通计划
投资学 1 4400 600 退役士兵
投资学 8 4400 600 普通计划
投资学 1 4400 600 建档立卡
数学与应用数学 30 5000 600 普通计划
数据科学与大数据技术 90 5000 600 普通计划
文化产业管理 1 4400 600 建档立卡
文化产业管理 54 4400 600 普通计划
新能源材料与器件 14 5000 600 普通计划
新闻学 7 4400 600 普通计划
机器人工程 3 5000 600 退役士兵
机器人工程 157 5000 600 普通计划
机器人工程 3 5000 600 建档立卡
机械设计制造及其自动化 80 5000 600 普通计划
机械设计制造及其自动化 5 5000 600 退役士兵
材料成型及控制工程 3 5000 600 普通计划
汉语言文学 80 4400 600 普通计划
物流管理 4 4400 600 退役士兵
物流管理 100 4400 600 普通计划
物联网工程 6 5000 600 建档立卡
物联网工程 4 5000 600 退役士兵
物联网工程 154 5000 600 普通计划
环境设计 50 8000 600 普通计划
生物医学工程 1 5000 600 建档立卡
生物医学工程 14 5000 600 普通计划
电子商务 220 4400 600 普通计划
电子商务 6 4400 600 退役士兵
电气工程及其自动化 80 5000 600 普通计划
电气工程及其自动化 6 5000 600 退役士兵
美术学 80 8000 600 普通计划
翻译 5 4400 600 普通计划
英语 80 4400 600 普通计划
视觉传达设计 80 8000 600 普通计划
计算机科学与技术 80 5000 600 普通计划
计算机科学与技术 8 5000 600 退役士兵
车辆工程 6 5000 600 退役士兵
车辆工程 80 5000 600 普通计划
轨道交通信号与控制 3 5000 600 退役士兵
轨道交通信号与控制 14 5000 600 普通计划
软件工程 5 5000 600 退役士兵
软件工程 220 5000 600 普通计划
酒店管理 80 4400 600 普通计划
酒店管理 2 4400 600 退役士兵
音乐学 20 8000 600 普通计划
食品科学与工程 18 5000 600 普通计划
食品科学与工程 1 5000 600 退役士兵
【新乡学院】2021年专升本招生计划
专业名称 计划招生人数 学费 住宿费 计划类型
人力资源管理 47 4400 600 普通计划
人力资源管理 3 4400 600 建档立卡
会计学 60 4400 600 普通计划
体育教育 40 4400 600 普通计划
健康服务与管理 7 5000 600 普通计划
光电信息科学与工程 1 5000 600 退役士兵
光电信息科学与工程 1 5000 600 建档立卡
光电信息科学与工程 24 5000 600 普通计划
制药工程 20 5000 600 普通计划
动画 30 8000 600 普通计划
化学工程与工艺 19 5000 600 普通计划
国际经济与贸易 15 4400 600 普通计划
土木工程 80 5000 600 普通计划
城乡规划 1 5000 600 建档立卡
城乡规划 2 5000 600 退役士兵
城乡规划 32 5000 600 普通计划
学前教育 180 4400 600 普通计划
小学教育 300 4400 600 普通计划
广播电视编导 20 8000 600 普通计划
建筑环境与能源应用工程 35 5000 600 普通计划
投资学 1 4400 600 建档立卡
投资学 29 4400 600 普通计划
数学与应用数学 17 5000 600 普通计划
数据科学与大数据技术 28 5000 600 普通计划
数据科学与大数据技术 2 5000 600 退役士兵
文化产业管理 1 4400 600 建档立卡
文化产业管理 29 4400 600 普通计划
新能源材料与器件 5 5000 600 普通计划
新闻学 8 4400 600 普通计划
机器人工程 24 5000 600 普通计划
机器人工程 1 5000 600 退役士兵
机械设计制造及其自动化 80 5000 600 普通计划
材料成型及控制工程 1 5000 600 建档立卡
材料成型及控制工程 3 5000 600 普通计划
材料科学与工程 4 5000 600 普通计划
汉语言文学 60 4400 600 普通计划
物流管理 80 4400 600 普通计划
物联网工程 40 5000 600 普通计划
环境设计 50 8000 600 普通计划
生物医学工程 3 5000 600 普通计划
电子商务 100 4400 600 普通计划
电气工程及其自动化 80 5000 600 普通计划
美术学 40 8000 600 普通计划
英语 50 4400 600 普通计划
视觉传达设计 80 8000 600 普通计划
计算机科学与技术 80 5000 600 普通计划
车辆工程 3 5000 600 退役士兵
车辆工程 67 5000 600 普通计划
软件工程 200 5000 600 普通计划
酒店管理 89 4400 600 普通计划
酒店管理 1 4400 600 退役士兵
音乐学 10 8000 600 普通计划
食品科学与工程 17 5000 600 普通计划
【新乡学院】2020年专升本招生计划
专业名称 计划招生人数 学费 住宿费 计划类型
人力资源管理 85 4400 600 普通计划
人力资源管理 5 4400 600 建档立卡
会计学 100 4400 600 普通计划
体育教育 25 4400 600 普通计划
制药工程 20 5000 600 普通计划
动画 49 8000 600 普通计划
动画 1 8000 600 退役士兵
化学工程与工艺 13 5000 600 普通计划
园林 60 5000 600 普通计划
国际经济与贸易 19 4400 600 普通计划
学前教育 180 4400 600 普通计划
小学教育 10 4400 600 建档立卡
小学教育 390 4400 600 普通计划
广播电视编导 25 8000 600 普通计划
投资学 2 4400 600 建档立卡
投资学 36 4400 600 普通计划
投资学 2 4400 600 退役士兵
数学与应用数学 45 5000 600 普通计划
文化产业管理 19 4400 600 普通计划
文化产业管理 1 4400 600 建档立卡
新闻学 15 4400 600 普通计划
机器人工程 1 5000 600 建档立卡
机器人工程 1 5000 600 退役士兵
机器人工程 33 5000 600 普通计划
机械设计制造及其自动化 3 5000 600 退役士兵
机械设计制造及其自动化 71 5000 600 普通计划
机械设计制造及其自动化 6 5000 600 建档立卡
材料成型及控制工程 4 5000 600 普通计划
材料成型及控制工程 1 5000 600 建档立卡
汉语言文学 90 4400 600 普通计划
物流管理 45 4400 600 普通计划
物联网工程 3 5000 600 建档立卡
物联网工程 27 5000 600 普通计划
环境设计 40 8000 600 普通计划
电子商务 4 4400 600 建档立卡
电子商务 96 4400 600 普通计划
电气工程及其自动化 100 5000 600 普通计划
美术学 60 8000 600 普通计划
英语 80 4400 600 普通计划
视觉传达设计 50 8000 600 普通计划
计算机科学与技术 120 5000 600 普通计划
软件工程 5 5000 600 建档立卡
软件工程 165 5000 600 普通计划
酒店管理 49 4400 600 普通计划
酒店管理 1 4400 600 退役士兵
音乐学 13 8000 600 普通计划
食品科学与工程 30 5000 600 普通计划
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。
免费资源入口
热门文章