2024年新乡学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【新乡学院】2024年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 视觉传达设计 | 204 | 11071 | 普通计划 | |
| 网络与新媒体 | 202 | 11071 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 205 | 11071 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 197 | 11071 | 普通计划 | |
| 广播电视编导 | 206 | 11071 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 194 | 11071 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 200 | 11071 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 198 | 11071 | 普通计划 | |
| 体育教育 | 199 | 11071 | 普通计划 | |
| 车辆工程 | 193 | 11071 | 普通计划 | |
| 小学教育 | 206 | 11071 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 198 | 11071 | 普通计划 | |
| 会计学 | 218 | 11071 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 211 | 11071 | 普通计划 | |
| 城乡规划 | 208 | 11071 | 普通计划 | |
| 数据科学与大数据技术 | 207 | 11071 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 197 | 11071 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 197 | 11071 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 200 | 11071 | 普通计划 | |
| 机器人工程 | 161 | 11071 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 218 | 11071 | 普通计划 | |
| 酒店管理 | 109 | 11071 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 208 | 11071 | 普通计划 | |
| 英语 | 228 | 11071 | 普通计划 | |
| 动画 | 199 | 11071 | 普通计划 | |
| 美术学 | 200 | 11071 | 普通计划 | |
| 药学 | 217 | 11071 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 208 | 11071 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 37 | 11071 | 退役士兵 | |
| 视觉传达设计 | 63 | 11071 | 退役士兵 | |
| 网络与新媒体 | 78 | 11071 | 退役士兵 | |
| 音乐学 | 111 | 11071 | 退役士兵 | |
| 广播电视编导 | 84 | 11071 | 退役士兵 | |
| 物联网工程 | 41 | 11071 | 退役士兵 | |
| 环境设计 | 79 | 11071 | 退役士兵 | |
| 物流管理 | 48 | 11071 | 退役士兵 | |
| 体育教育 | 46 | 11071 | 退役士兵 | |
| 计算机科学与技术 | 40 | 11071 | 退役士兵 | |
| 车辆工程 | 31 | 11071 | 退役士兵 | |
| 小学教育 | 41 | 11071 | 退役士兵 | |
| 人力资源管理 | 51 | 11071 | 退役士兵 | |
| 会计学 | 51 | 11071 | 退役士兵 | |
| 学前教育 | 43 | 11071 | 退役士兵 | |
| 数据科学与大数据技术 | 57 | 11071 | 退役士兵 | |
| 城乡规划 | 35 | 11071 | 退役士兵 | |
| 软件工程 | 32 | 11071 | 退役士兵 | |
| 电子商务 | 44 | 11071 | 退役士兵 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 44 | 11071 | 退役士兵 | |
| 机器人工程 | 29 | 11071 | 退役士兵 | |
| 汉语言文学 | 75 | 11071 | 退役士兵 | |
| 电气工程及其自动化 | 48 | 11071 | 退役士兵 | |
| 酒店管理 | 23 | 11071 | 退役士兵 | |
| 英语 | 59 | 11071 | 退役士兵 | |
| 动画 | 70 | 11071 | 退役士兵 | |
| 美术学 | 70 | 11071 | 退役士兵 | |
| 药学 | 80 | 11071 | 退役士兵 | |
| 计算机科学与技术 | 189 | 11071 | 建档立卡 | |
| 车辆工程 | 194 | 11071 | 建档立卡 | |
| 小学教育 | 208 | 11071 | 建档立卡 | |
| 学前教育 | 205 | 11071 | 建档立卡 | |
| 城乡规划 | 184 | 11071 | 建档立卡 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 201 | 11071 | 建档立卡 | |
| 机器人工程 | 148 | 11071 | 建档立卡 | |
| 药学 | 214 | 11071 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。