2023年新乡学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【新乡学院】2023年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 新能源材料与器件 | 151 | 11071 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 210 | 11071 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 225 | 11071 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 191 | 11071 | 普通计划 | |
| 广播电视编导 | 192 | 11071 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 199 | 11071 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 206 | 11071 | 普通计划 | |
| 食品科学与工程 | 134 | 11071 | 普通计划 | |
| 制药工程 | 179 | 11071 | 普通计划 | |
| 翻译 | 124 | 11071 | 普通计划 | |
| 数学与应用数学 | 200 | 11071 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 199 | 11071 | 普通计划 | |
| 体育教育 | 211 | 11071 | 普通计划 | |
| 新闻学 | 163 | 11071 | 普通计划 | |
| 车辆工程 | 176 | 11071 | 普通计划 | |
| 化学工程与工艺 | 182 | 11071 | 普通计划 | |
| 小学教育 | 217 | 11071 | 普通计划 | |
| 投资学 | 180 | 11071 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 211 | 11071 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 219 | 11071 | 普通计划 | |
| 会计学 | 216 | 11071 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 207 | 11071 | 普通计划 | |
| 城乡规划 | 165 | 11071 | 普通计划 | |
| 数据科学与大数据技术 | 190 | 11071 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 184 | 11071 | 普通计划 | |
| 材料成型及控制工程 | 11071 | 普通计划 | ||
| 电子商务 | 201 | 11071 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 182 | 11071 | 普通计划 | |
| 机器人工程 | 149 | 11071 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 207 | 11071 | 普通计划 | |
| 人工智能 | 111 | 11071 | 普通计划 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 179 | 11071 | 普通计划 | |
| 酒店管理 | 182 | 11071 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 182 | 11071 | 普通计划 | |
| 英语 | 193 | 11071 | 普通计划 | |
| 动画 | 198 | 11071 | 普通计划 | |
| 美术学 | 204 | 11071 | 普通计划 | |
| 健康服务与管理 | 193 | 11071 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 201 | 11071 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 新能源材料与器件 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 视觉传达设计 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 音乐学 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 广播电视编导 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 物联网工程 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 环境设计 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 物流管理 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 食品科学与工程 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 制药工程 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 翻译 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 数学与应用数学 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 新闻学 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 体育教育 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 计算机科学与技术 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 化学工程与工艺 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 车辆工程 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 小学教育 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 投资学 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 人力资源管理 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 国际经济与贸易 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 会计学 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 学前教育 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 城乡规划 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 材料成型及控制工程 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 软件工程 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 电子商务 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 机器人工程 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 汉语言文学 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 人工智能 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 电气工程及其自动化 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 酒店管理 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 英语 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 动画 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 美术学 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 健康服务与管理 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 制药工程 | 11071 | 建档立卡 | ||
| 车辆工程 | 11071 | 建档立卡 | ||
| 小学教育 | 11071 | 建档立卡 | ||
| 学前教育 | 11071 | 建档立卡 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 11071 | 建档立卡 | ||
| 城乡规划 | 11071 | 建档立卡 | ||
| 电子商务 | 11071 | 建档立卡 | ||
| 健康服务与管理 | 11071 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。