2017年新乡学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【新乡学院】2017年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 视觉传达设计 | 159 | 11071 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 170 | 11071 | 普通计划 | |
| 广播电视编导 | 172 | 11071 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 156 | 11071 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 160 | 11071 | 普通计划 | |
| 数学与应用数学 | 165 | 11071 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 147 | 11071 | 普通计划 | |
| 体育教育 | 126 | 11071 | 普通计划 | |
| 新闻学 | 146 | 11071 | 普通计划 | |
| 化学工程与工艺 | 156 | 11071 | 普通计划 | |
| 小学教育 | 124 | 11071 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 155 | 11071 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 163 | 11071 | 普通计划 | |
| 会计学 | 159 | 11071 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 139 | 11071 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 107 | 11071 | 普通计划 | |
| 材料成型及控制工程 | 120 | 11071 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 110 | 11071 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 152 | 11071 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 191 | 11071 | 普通计划 | |
| 生物技术 | 155 | 11071 | 普通计划 | |
| 园林 | 119 | 11071 | 普通计划 | |
| 英语 | 205 | 11071 | 普通计划 | |
| 动画 | 150 | 11071 | 普通计划 | |
| 美术学 | 153 | 11071 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。