2026年新乡学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【新乡学院】2026年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 学前教育 | 191 | 11071 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 204 | 11071 | 普通计划 | |
| 美术学 | 199 | 11071 | 普通计划 | |
| 化学工程与工艺 | 170 | 11071 | 普通计划 | |
| 网络与新媒体 | 182 | 11071 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 208 | 11071 | 普通计划 | |
| 商务英语 | 191 | 11071 | 普通计划 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 197 | 11071 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 200 | 11071 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 181 | 11071 | 普通计划 | |
| 广播电视编导 | 190 | 11071 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 211 | 11071 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 192 | 11071 | 普通计划 | |
| 新能源材料与器件 | 143 | 11071 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 185 | 11071 | 普通计划 | |
| 心理学 | 175 | 11071 | 普通计划 | |
| 动画 | 201 | 11071 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 202 | 11071 | 普通计划 | |
| 光电信息科学与工程 | 118 | 11071 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 188 | 11071 | 普通计划 | |
| 养老服务管理 | 143 | 11071 | 普通计划 | |
| 会计学 | 203 | 11071 | 普通计划 | |
| 新闻学 | 199 | 11071 | 普通计划 | |
| 英语 | 207 | 11071 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 环境设计 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 美术学 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 化学工程与工艺 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 网络与新媒体 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 视觉传达设计 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 商务英语 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 物流管理 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 软件工程 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 广播电视编导 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 汉语言文学 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 新能源材料与器件 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 人力资源管理 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 电子商务 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 动画 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 计算机科学与技术 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 光电信息科学与工程 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 电气工程及其自动化 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 养老服务管理 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 会计学 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 新闻学 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 英语 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 环境设计 | 11071 | 建档立卡 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 11071 | 建档立卡 | ||
| 物流管理 | 11071 | 建档立卡 | ||
| 广播电视编导 | 11071 | 建档立卡 | ||
| 电子商务 | 11071 | 建档立卡 | ||
| 心理学 | 11071 | 建档立卡 | ||
| 计算机科学与技术 | 11071 | 建档立卡 | ||
| 光电信息科学与工程 | 11071 | 建档立卡 | ||
| 养老服务管理 | 11071 | 建档立卡 | ||
| 会计学 | 11071 | 建档立卡 | ||
| 新闻学 | 11071 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。