2022年新乡学院专升本招生计划
学校地址:
| 【新乡学院】2022年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 人力资源管理 | 96 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 人力资源管理 | 5 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 人力资源管理 | 4 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 会计学 | 50 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 体育教育 | 100 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 体育教育 | 5 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 健康服务与管理 | 29 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 健康服务与管理 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 光电信息科学与工程 | 69 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 光电信息科学与工程 | 1 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 光电信息科学与工程 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 制药工程 | 58 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 制药工程 | 1 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 制药工程 | 2 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 动画 | 120 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 动画 | 2 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 化学工程与工艺 | 15 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 国际经济与贸易 | 30 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 土木工程 | 90 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 土木工程 | 6 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 城乡规划 | 43 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 城乡规划 | 3 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 城乡规划 | 2 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 学前教育 | 170 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 学前教育 | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 学前教育 | 10 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 小学教育 | 300 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 小学教育 | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 广播电视编导 | 30 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 广播电视编导 | 1 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 70 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 投资学 | 8 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 投资学 | 1 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 投资学 | 1 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 数学与应用数学 | 30 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 数据科学与大数据技术 | 90 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 文化产业管理 | 54 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 文化产业管理 | 1 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 新能源材料与器件 | 14 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 新闻学 | 7 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 机器人工程 | 157 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 机器人工程 | 3 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 机器人工程 | 3 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 机械设计制造及其自动化 | 80 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 材料成型及控制工程 | 3 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 汉语言文学 | 80 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 物流管理 | 100 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 物流管理 | 4 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 物联网工程 | 154 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 4 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 物联网工程 | 6 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 环境设计 | 50 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 生物医学工程 | 14 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 生物医学工程 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 电子商务 | 220 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 电子商务 | 6 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 电气工程及其自动化 | 80 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 电气工程及其自动化 | 6 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 美术学 | 80 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 翻译 | 5 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 英语 | 80 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 80 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 80 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 8 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 车辆工程 | 80 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 车辆工程 | 6 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 轨道交通信号与控制 | 14 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 轨道交通信号与控制 | 3 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 软件工程 | 220 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 软件工程 | 5 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 酒店管理 | 80 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 酒店管理 | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 音乐学 | 20 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 食品科学与工程 | 18 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 食品科学与工程 | 1 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。