2023年新乡学院专升本招生计划
学校地址:
| 【新乡学院】2023年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 人力资源管理 | 60 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 人力资源管理 | 6 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 人工智能 | 30 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 人工智能 | 16 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 会计学 | 60 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 会计学 | 4 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 体育教育 | 80 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 体育教育 | 9 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 健康服务与管理 | 28 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 健康服务与管理 | 1 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 健康服务与管理 | 2 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 光电信息科学与工程 | 185 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 光电信息科学与工程 | 9 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 光电信息科学与工程 | 5 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 制药工程 | 19 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 制药工程 | 2 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 制药工程 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 动画 | 60 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 动画 | 4 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 化学工程与工艺 | 20 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 化学工程与工艺 | 1 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 国际经济与贸易 | 15 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 土木工程 | 60 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 土木工程 | 10 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 城乡规划 | 56 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 城乡规划 | 7 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 城乡规划 | 4 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 学前教育 | 170 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 学前教育 | 1 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 学前教育 | 10 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 小学教育 | 165 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 小学教育 | 6 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 小学教育 | 15 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 广播电视编导 | 20 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 广播电视编导 | 2 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 40 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 投资学 | 15 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 投资学 | 1 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 数学与应用数学 | 10 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 数学与应用数学 | 1 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 数据科学与大数据技术 | 56 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 数据科学与大数据技术 | 7 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 数据科学与大数据技术 | 4 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 新能源材料与器件 | 30 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 新能源材料与器件 | 6 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 新闻学 | 10 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 新闻学 | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 机器人工程 | 30 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 机器人工程 | 4 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 机械设计制造及其自动化 | 60 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 机械设计制造及其自动化 | 15 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 材料成型及控制工程 | 8 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 材料成型及控制工程 | 2 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 汉语言文学 | 60 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 汉语言文学 | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 60 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 物流管理 | 6 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 物联网工程 | 40 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 4 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 环境设计 | 30 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 环境设计 | 4 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 生物医学工程 | 19 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 生物医学工程 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 电子商务 | 155 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 电子商务 | 13 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 电子商务 | 5 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 电气工程及其自动化 | 100 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 电气工程及其自动化 | 20 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 美术学 | 20 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 美术学 | 2 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 翻译 | 7 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 翻译 | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 英语 | 40 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 英语 | 1 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 30 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 5 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 计算机科学与技术 | 60 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 25 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 车辆工程 | 58 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 车辆工程 | 25 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 车辆工程 | 2 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 轨道交通信号与控制 | 59 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 轨道交通信号与控制 | 17 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 轨道交通信号与控制 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 软件工程 | 120 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 软件工程 | 12 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 酒店管理 | 60 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 酒店管理 | 5 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 音乐学 | 15 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 音乐学 | 2 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 食品科学与工程 | 30 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 食品科学与工程 | 3 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。