2021年新乡学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【新乡学院】2021年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 视觉传达设计 | 192 | 11071 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 207 | 11071 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 158 | 11071 | 普通计划 | |
| 广播电视编导 | 191 | 11071 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 190 | 11071 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 191 | 11071 | 普通计划 | |
| 食品科学与工程 | 178 | 11071 | 普通计划 | |
| 制药工程 | 156 | 11071 | 普通计划 | |
| 数学与应用数学 | 203 | 11071 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 202 | 11071 | 普通计划 | |
| 体育教育 | 182 | 11071 | 普通计划 | |
| 新闻学 | 178 | 11071 | 普通计划 | |
| 车辆工程 | 169 | 11071 | 普通计划 | |
| 化学工程与工艺 | 150 | 11071 | 普通计划 | |
| 小学教育 | 212 | 11071 | 普通计划 | |
| 投资学 | 200 | 11071 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 196 | 11071 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 197 | 11071 | 普通计划 | |
| 会计学 | 202 | 11071 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 191 | 11071 | 普通计划 | |
| 城乡规划 | 140 | 11071 | 普通计划 | |
| 数据科学与大数据技术 | 131 | 11071 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 174 | 11071 | 普通计划 | |
| 材料成型及控制工程 | 173 | 11071 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 178 | 11071 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 177 | 11071 | 普通计划 | |
| 机器人工程 | 123 | 11071 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 196 | 11071 | 普通计划 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 155 | 11071 | 普通计划 | |
| 酒店管理 | 143 | 11071 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 186 | 11071 | 普通计划 | |
| 英语 | 195 | 11071 | 普通计划 | |
| 动画 | 179 | 11071 | 普通计划 | |
| 美术学 | 187 | 11071 | 普通计划 | |
| 健康服务与管理 | 107 | 11071 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 190 | 11071 | 普通计划 | |
| 新能源材料与器件 | 119 | 11071 | 普通计划 | |
| 车辆工程 | 107 | 11071 | 退役士兵 | |
| 数据科学与大数据技术 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 城乡规划 | 101 | 11071 | 退役士兵 | |
| 机器人工程 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 酒店管理 | 11071 | 退役士兵 | ||
| 投资学 | 11071 | 建档立卡 | ||
| 人力资源管理 | 183 | 11071 | 建档立卡 | |
| 城乡规划 | 94 | 11071 | 建档立卡 | |
| 材料成型及控制工程 | 11071 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。