2020年新乡学院专升本招生计划
学校地址:新乡市金穗大道东段191号。
| 【新乡学院】2020年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 人力资源管理 | 85 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 人力资源管理 | 5 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 会计学 | 100 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 体育教育 | 25 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 制药工程 | 20 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 动画 | 49 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 动画 | 1 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 化学工程与工艺 | 13 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 园林 | 60 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 国际经济与贸易 | 19 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 学前教育 | 180 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 小学教育 | 390 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 小学教育 | 10 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 广播电视编导 | 25 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 投资学 | 36 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 投资学 | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 投资学 | 2 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 数学与应用数学 | 45 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 文化产业管理 | 19 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 文化产业管理 | 1 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 新闻学 | 15 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 机器人工程 | 33 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 机器人工程 | 1 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 机器人工程 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 机械设计制造及其自动化 | 71 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 机械设计制造及其自动化 | 3 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 机械设计制造及其自动化 | 6 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 材料成型及控制工程 | 4 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 材料成型及控制工程 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 汉语言文学 | 90 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 物流管理 | 45 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 27 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 3 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 环境设计 | 40 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 电子商务 | 96 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 电子商务 | 4 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 电气工程及其自动化 | 100 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 美术学 | 60 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 英语 | 80 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 50 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 120 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 软件工程 | 165 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 软件工程 | 5 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 酒店管理 | 49 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 酒店管理 | 1 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 音乐学 | 13 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 食品科学与工程 | 30 | 5000 | 600 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。