2020年新乡学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【新乡学院】2020年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 视觉传达设计 | 186 | 11071 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 231 | 11071 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 161 | 11071 | 普通计划 | |
| 广播电视编导 | 193 | 11071 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 138 | 11071 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 188 | 11071 | 普通计划 | |
| 食品科学与工程 | 167 | 11071 | 普通计划 | |
| 制药工程 | 91 | 11071 | 普通计划 | |
| 数学与应用数学 | 182 | 11071 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 183 | 11071 | 普通计划 | |
| 体育教育 | 164 | 11071 | 普通计划 | |
| 新闻学 | 194 | 11071 | 普通计划 | |
| 化学工程与工艺 | 147 | 11071 | 普通计划 | |
| 小学教育 | 168 | 11071 | 普通计划 | |
| 投资学 | 174 | 11071 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 163 | 11071 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 186 | 11071 | 普通计划 | |
| 会计学 | 169 | 11071 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 158 | 11071 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 156 | 11071 | 普通计划 | |
| 材料成型及控制工程 | 145 | 11071 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 137 | 11071 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 158 | 11071 | 普通计划 | |
| 机器人工程 | 145 | 11071 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 199 | 11071 | 普通计划 | |
| 酒店管理 | 125 | 11071 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 169 | 11071 | 普通计划 | |
| 园林 | 161 | 11071 | 普通计划 | |
| 英语 | 196 | 11071 | 普通计划 | |
| 动画 | 186 | 11071 | 普通计划 | |
| 美术学 | 178 | 11071 | 普通计划 | |
| 投资学 | 146 | 11071 | 退役士兵 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 139 | 11071 | 退役士兵 | |
| 机器人工程 | 166 | 11071 | 退役士兵 | |
| 酒店管理 | 79 | 11071 | 退役士兵 | |
| 动画 | 150 | 11071 | 退役士兵 | |
| 物联网工程 | 166 | 11071 | 建档立卡 | |
| 小学教育 | 169 | 11071 | 建档立卡 | |
| 投资学 | 156 | 11071 | 建档立卡 | |
| 人力资源管理 | 157 | 11071 | 建档立卡 | |
| 材料成型及控制工程 | 112 | 11071 | 建档立卡 | |
| 软件工程 | 163 | 11071 | 建档立卡 | |
| 电子商务 | 133 | 11071 | 建档立卡 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 160 | 11071 | 建档立卡 | |
| 机器人工程 | 188 | 11071 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。