2019年新乡学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【新乡学院】2019年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 视觉传达设计 | 194 | 11071 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 200 | 11071 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 192 | 11071 | 普通计划 | |
| 广播电视编导 | 194 | 11071 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 175 | 11071 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 197 | 11071 | 普通计划 | |
| 食品科学与工程 | 192 | 11071 | 普通计划 | |
| 制药工程 | 86 | 11071 | 普通计划 | |
| 数学与应用数学 | 183 | 11071 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 210 | 11071 | 普通计划 | |
| 体育教育 | 149 | 11071 | 普通计划 | |
| 新闻学 | 192 | 11071 | 普通计划 | |
| 化学工程与工艺 | 182 | 11071 | 普通计划 | |
| 小学教育 | 183 | 11071 | 普通计划 | |
| 投资学 | 169 | 11071 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 181 | 11071 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 199 | 11071 | 普通计划 | |
| 会计学 | 188 | 11071 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 169 | 11071 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 182 | 11071 | 普通计划 | |
| 材料成型及控制工程 | 167 | 11071 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 167 | 11071 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 191 | 11071 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 204 | 11071 | 普通计划 | |
| 生物技术 | 187 | 11071 | 普通计划 | |
| 酒店管理 | 110 | 11071 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 198 | 11071 | 普通计划 | |
| 园林 | 143 | 11071 | 普通计划 | |
| 英语 | 206 | 11071 | 普通计划 | |
| 动画 | 188 | 11071 | 普通计划 | |
| 美术学 | 187 | 11071 | 普通计划 | |
| 投资学 | 11071 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。