2024年新乡学院专升本招生计划
学校地址:新乡市金穗大道东段191号。
| 【新乡学院】2024年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 人力资源管理 | 60 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 人力资源管理 | 8 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 会计学 | 7 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 会计学 | 60 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 体育教育(师范) | 18 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 体育教育(师范) | 80 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 光电信息科学与工程 | 79 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 光电信息科学与工程 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 光电信息科学与工程 | 4 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 动画 | 60 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 动画 | 4 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 土木工程 | 80 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 土木工程 | 14 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 城乡规划 | 75 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 城乡规划 | 9 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 城乡规划 | 5 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 学前教育(师范) | 230 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 学前教育(师范) | 10 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 学前教育(师范) | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 小学教育(师范) | 295 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 小学教育(师范) | 5 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 小学教育(师范) | 4 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 广播电视编导 | 30 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 广播电视编导 | 2 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 数据科学与大数据技术 | 60 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 数据科学与大数据技术 | 7 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 机器人工程 | 68 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 机器人工程 | 2 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 机器人工程 | 8 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 机械设计制造及其自动化 | 78 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 机械设计制造及其自动化 | 20 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 汉语言文学(师范) | 60 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 汉语言文学(师范) | 3 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 7 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 80 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 50 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 4 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 环境设计 | 60 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 环境设计 | 5 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 电子商务 | 200 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 电子商务 | 20 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 电气工程及其自动化 | 38 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 电气工程及其自动化 | 160 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 网络与新媒体 | 20 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 网络与新媒体 | 4 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 美术学(师范) | 5 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 美术学(师范) | 25 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 英语(师范) | 60 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 英语(师范) | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 药学 | 117 | 5500 | 600 | 普通计划 |
| 药学 | 12 | 5500 | 600 | 退役士兵 |
| 药学 | 3 | 5500 | 600 | 建档立卡 |
| 视觉传达设计 | 8 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 60 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 32 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 计算机科学与技术 | 56 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 车辆工程 | 48 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 车辆工程 | 77 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 车辆工程 | 3 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 软件工程 | 120 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 软件工程 | 20 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 酒店管理 | 60 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 酒店管理 | 5 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 音乐学(师范) | 2 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 音乐学(师范) | 5 | 8000 | 600 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。