商丘学院

商丘学院(Shangqiu University)是经国家教育部批准的全日制普通本科院校。 学院筹建于2002年,2005年7月被教育部批准设立成名为河南农业大学华豫学院的独立学院,2011年4月教育部同意河南农业大学华豫学院转设为商丘学院。
【商丘学院】2024年专升本招生专业
专业名称 学制 就读地 附注
播音与主持艺术 2 商丘
财务管理 2 开封 办学地点:开封市第五大街北段66号
产品设计 2 商丘
车辆工程 2 开封 办学地点:开封市第五大街北段66号
城乡规划 2 商丘
电气工程及其自动化 2 开封 办学地点:开封市第五大街北段66号
电子商务 2 商丘
电子信息工程 2 商丘
动画 2 商丘
服装与服饰设计 2 商丘
工程造价 2 开封 办学地点:开封市第五大街北段66号
广播电视编导 2 开封 办学地点:开封市第五大街北段66号
国际经济与贸易 2 开封 办学地点:开封市第五大街北段66号
汉语言文学 2 商丘
环境设计 2 开封 办学地点:开封市第五大街北段66号
会计学 2 开封 办学地点:开封市第五大街北段66号
机械设计制造及其自动化 2 开封 办学地点:开封市第五大街北段66号
计算机科学与技术 2 开封 办学地点:开封市第五大街北段66号
建筑学 3 开封 办学地点:开封市第五大街北段66号
经济学 2 商丘
美术学 2 商丘
软件工程 2 商丘
商务英语 2 商丘
社会体育指导与管理 2 商丘
食品科学与工程 2 商丘
视觉传达设计 2 开封 办学地点:开封市第五大街北段66号
数据科学与大数据技术 2 开封 办学地点:开封市第五大街北段66号
通信工程 2 商丘
土木工程 2 商丘
网络工程 2 开封 办学地点:开封市第五大街北段66号
网络与新媒体 2 开封 办学地点:开封市第五大街北段66号
物联网工程 2 开封 办学地点:开封市第五大街北段66号
小学教育 2 商丘
学前教育 2 开封 办学地点:开封市第五大街北段66号
音乐表演 2 商丘
音乐学 2 商丘
英语 2 商丘
园林 2 商丘
【商丘学院】2024年专升本招生计划
专业名称 计划招生人数 学费 住宿费 计划类型
产品设计 90 18000 1400 普通计划
产品设计 3 18000 1400 退役士兵
会计学 7 15000 1400 退役士兵
会计学 120 15000 1400 普通计划
动画 120 18000 1400 普通计划
动画 4 18000 1400 退役士兵
商务英语 1 15000 1400 退役士兵
商务英语 40 15000 1400 普通计划
园林 6 16000 1400 退役士兵
园林 15 16000 1400 普通计划
国际经济与贸易 10 15000 1400 普通计划
国际经济与贸易 3 15000 1400 退役士兵
土木工程 120 16000 1400 普通计划
土木工程 14 16000 1400 退役士兵
城乡规划 240 16000 1400 普通计划
城乡规划 9 16000 1400 退役士兵
学前教育(师范) 500 15000 1400 普通计划
学前教育(师范) 2 15000 1400 退役士兵
小学教育(师范) 4 15000 1400 退役士兵
小学教育(师范) 400 15000 1400 普通计划
工程造价 8 15000 1400 退役士兵
工程造价 160 15000 1400 普通计划
广播电视编导 2 18000 1400 退役士兵
广播电视编导 30 18000 1400 普通计划
建筑学(学制3年) 4 16000 1400 退役士兵
建筑学(学制3年) 15 16000 1400 普通计划
播音与主持艺术 3 18000 1400 退役士兵
播音与主持艺术 45 18000 1400 普通计划
数据科学与大数据技术 50 16000 1400 普通计划
数据科学与大数据技术 7 16000 1400 退役士兵
服装与服饰设计 80 18000 1400 普通计划
服装与服饰设计 2 18000 1400 退役士兵
机械设计制造及其自动化 90 16000 1400 普通计划
机械设计制造及其自动化 20 16000 1400 退役士兵
汉语言文学(师范) 160 15000 1400 普通计划
汉语言文学(师范) 3 15000 1400 退役士兵
物联网工程 40 16000 1400 普通计划
物联网工程 4 16000 1400 退役士兵
环境设计 5 18000 1400 退役士兵
环境设计 50 18000 1400 普通计划
电子信息工程 320 16000 1400 普通计划
电子信息工程 25 16000 1400 退役士兵
电子商务 20 15000 1400 退役士兵
电子商务 260 15000 1400 普通计划
电气工程及其自动化 38 16000 1400 退役士兵
电气工程及其自动化 160 16000 1400 普通计划
社会体育指导与管理 80 15000 1400 普通计划
社会体育指导与管理 5 15000 1400 退役士兵
经济学 50 15000 1400 普通计划
经济学 7 15000 1400 退役士兵
网络与新媒体 4 15000 1400 退役士兵
网络与新媒体 20 15000 1400 普通计划
网络工程 120 16000 1400 普通计划
网络工程 12 16000 1400 退役士兵
美术学(师范) 5 18000 1400 退役士兵
美术学(师范) 20 18000 1400 普通计划
英语 2 15000 1400 退役士兵
英语 80 15000 1400 普通计划
视觉传达设计 50 18000 1400 普通计划
视觉传达设计 8 18000 1400 退役士兵
计算机科学与技术 140 16000 1400 普通计划
计算机科学与技术 32 16000 1400 退役士兵
财务管理 7 15000 1400 退役士兵
财务管理 160 15000 1400 普通计划
车辆工程 48 16000 1400 退役士兵
车辆工程 120 16000 1400 普通计划
软件工程 260 16000 1400 普通计划
软件工程 20 16000 1400 退役士兵
通信工程 140 16000 1400 普通计划
通信工程 13 16000 1400 退役士兵
音乐学 2 18000 1400 退役士兵
音乐学 5 18000 1400 普通计划
音乐表演 130 18000 1400 普通计划
音乐表演 5 18000 1400 退役士兵
食品科学与工程 120 16000 1400 普通计划
食品科学与工程 4 16000 1400 退役士兵
【商丘学院】2023年专升本招生计划
专业名称 计划招生人数 学费 住宿费 计划类型
产品设计 90 18000 1400 普通计划
产品设计 2 18000 1400 退役士兵
人力资源管理 6 15000 1400 退役士兵
人力资源管理 90 15000 1400 普通计划
会计学 200 15000 1400 普通计划
会计学 4 15000 1400 退役士兵
动画 4 18000 1400 退役士兵
动画 180 18000 1400 普通计划
商务英语 1 15000 1400 退役士兵
商务英语 40 15000 1400 普通计划
园林 70 16000 1400 普通计划
园林 8 16000 1400 退役士兵
园艺 3 16000 1400 退役士兵
园艺 18 16000 1400 普通计划
国际经济与贸易 10 15000 1400 普通计划
国际经济与贸易 2 15000 1400 退役士兵
土木工程 90 16000 1400 普通计划
土木工程 10 16000 1400 退役士兵
学前教育 500 15000 1400 普通计划
学前教育 1 15000 1400 退役士兵
小学教育 6 15000 1400 退役士兵
小学教育 500 15000 1400 普通计划
工程造价 8 16000 1400 退役士兵
工程造价 100 16000 1400 普通计划
广播电视编导 20 18000 1400 普通计划
广播电视编导 2 18000 1400 退役士兵
播音与主持艺术 50 18000 1400 普通计划
播音与主持艺术 2 18000 1400 退役士兵
数据科学与大数据技术 7 16000 1400 退役士兵
数据科学与大数据技术 160 16000 1400 普通计划
服装与服饰设计 60 18000 1400 普通计划
服装与服饰设计 1 18000 1400 退役士兵
机器人工程 30 16000 1400 普通计划
机器人工程 4 16000 1400 退役士兵
机械设计制造及其自动化 60 16000 1400 普通计划
机械设计制造及其自动化 15 16000 1400 退役士兵
汉语言文学 180 15000 1400 普通计划
汉语言文学 2 15000 1400 退役士兵
物流管理 6 15000 1400 退役士兵
物流管理 90 15000 1400 普通计划
物联网工程 4 16000 1400 退役士兵
物联网工程 80 16000 1400 普通计划
环境设计 30 18000 1400 普通计划
环境设计 4 18000 1400 退役士兵
电子信息工程 80 16000 1400 普通计划
电子信息工程 10 16000 1400 退役士兵
电子商务 300 15000 1400 普通计划
电子商务 13 15000 1400 退役士兵
电气工程及其自动化 20 16000 1400 退役士兵
电气工程及其自动化 120 16000 1400 普通计划
社会体育指导与管理 2 15000 1400 退役士兵
社会体育指导与管理 15 15000 1400 普通计划
经济学 3 15000 1400 退役士兵
经济学 22 15000 1400 普通计划
网络与新媒体 4 15000 1400 退役士兵
网络与新媒体 40 15000 1400 普通计划
网络工程 200 16000 1400 普通计划
网络工程 5 16000 1400 退役士兵
美术学 2 18000 1400 退役士兵
美术学 20 18000 1400 普通计划
英语 1 15000 1400 退役士兵
英语 60 15000 1400 普通计划
视觉传达设计 40 18000 1400 普通计划
视觉传达设计 5 18000 1400 退役士兵
计算机科学与技术 80 16000 1400 普通计划
计算机科学与技术 25 16000 1400 退役士兵
财务管理 5 15000 1400 退役士兵
财务管理 180 15000 1400 普通计划
车辆工程 90 16000 1400 普通计划
车辆工程 25 16000 1400 退役士兵
软件工程 180 16000 1400 普通计划
软件工程 12 16000 1400 退役士兵
通信工程 300 16000 1400 普通计划
通信工程 9 16000 1400 退役士兵
音乐学 2 18000 1400 退役士兵
音乐学 15 18000 1400 普通计划
音乐表演 120 18000 1400 普通计划
音乐表演 2 18000 1400 退役士兵
【商丘学院】2022年专升本招生计划
专业名称 计划招生人数 学费 住宿费 计划类型
产品设计 12 18000 1400 普通计划
人力资源管理 90 15000 1400 普通计划
人力资源管理 5 15000 1400 退役士兵
会计学 30 15000 1400 普通计划
动画 2 18000 1400 退役士兵
动画 90 18000 1400 普通计划
商务英语 1 15000 1400 退役士兵
商务英语 14 15000 1400 普通计划
园林 20 16000 1400 普通计划
园林 2 16000 1400 退役士兵
园艺 70 16000 1400 普通计划
园艺 1 16000 1400 退役士兵
国际经济与贸易 30 15000 1400 普通计划
国际经济与贸易 2 15000 1400 退役士兵
土木工程 80 16000 1400 普通计划
土木工程 6 16000 1400 退役士兵
城乡规划 40 16000 1400 普通计划
城乡规划 3 16000 1400 退役士兵
学前教育 500 15000 1400 普通计划
小学教育 2 15000 1400 退役士兵
小学教育 500 15000 1400 普通计划
工程造价 6 16000 1400 退役士兵
工程造价 75 16000 1400 普通计划
市场营销 100 15000 1400 普通计划
市场营销 4 15000 1400 退役士兵
广播电视编导 17 18000 1400 普通计划
广播电视编导 1 18000 1400 退役士兵
播音与主持艺术 1 18000 1400 退役士兵
播音与主持艺术 70 18000 1400 普通计划
数据科学与大数据技术 40 16000 1400 普通计划
服装与服饰设计 15 18000 1400 普通计划
机器人工程 260 16000 1400 普通计划
机械设计制造及其自动化 5 16000 1400 退役士兵
机械设计制造及其自动化 30 16000 1400 普通计划
汉语言文学 60 15000 1400 普通计划
物流管理 4 15000 1400 退役士兵
物流管理 50 15000 1400 普通计划
物联网工程 4 16000 1400 退役士兵
物联网工程 180 16000 1400 普通计划
环境设计 20 18000 1400 普通计划
电子信息工程 6 16000 1400 退役士兵
电子信息工程 260 16000 1400 普通计划
电子商务 220 15000 1400 普通计划
电子商务 6 15000 1400 退役士兵
电气工程及其自动化 6 16000 1400 退役士兵
电气工程及其自动化 60 16000 1400 普通计划
社会体育指导与管理 25 15000 1400 普通计划
经济学 46 15000 1400 普通计划
经济学 9 15000 1400 退役士兵
网络与新媒体 2 15000 1400 退役士兵
网络与新媒体 21 15000 1400 普通计划
网络工程 80 16000 1400 普通计划
网络工程 3 16000 1400 退役士兵
英语 80 15000 1400 普通计划
视觉传达设计 30 18000 1400 普通计划
计算机科学与技术 60 16000 1400 普通计划
计算机科学与技术 8 16000 1400 退役士兵
财务管理 3 15000 1400 退役士兵
财务管理 300 15000 1400 普通计划
车辆工程 6 16000 1400 退役士兵
车辆工程 200 16000 1400 普通计划
软件工程 5 16000 1400 退役士兵
软件工程 480 16000 1400 普通计划
通信工程 4 16000 1400 退役士兵
通信工程 70 16000 1400 普通计划
音乐学 25 18000 1400 普通计划
音乐表演 140 18000 1400 普通计划
食品科学与工程 1 16000 1400 退役士兵
食品科学与工程 20 16000 1400 普通计划
【商丘学院】2021年专升本招生计划
专业名称 计划招生人数 学费 住宿费 计划类型
产品设计 3 18000 1400 普通计划
人力资源管理 50 15000 1400 普通计划
会计学 60 15000 1400 普通计划
动画 25 18000 1400 普通计划
商务英语 12 15000 1400 普通计划
园林 100 16000 1400 普通计划
园艺 20 16000 1400 普通计划
国际经济与贸易 25 15000 1400 普通计划
土木工程 90 16000 1400 普通计划
学前教育 200 15000 1400 普通计划
小学教育 300 15000 1400 普通计划
工程造价 40 16000 1400 普通计划
市场营销 120 15000 1400 普通计划
广播电视编导 20 18000 1400 普通计划
建筑学 12 16000 1400 普通计划
播音与主持艺术 40 18000 1400 普通计划
数据科学与大数据技术 30 16000 1400 普通计划
服装与服饰设计 20 18000 1400 普通计划
机械设计制造及其自动化 60 16000 1400 普通计划
汉语言文学 80 15000 1400 普通计划
物流管理 80 15000 1400 普通计划
物联网工程 45 16000 1400 普通计划
环境设计 50 18000 1400 普通计划
电子商务 180 15000 1400 普通计划
电气工程及其自动化 100 16000 1400 普通计划
社会体育指导与管理 10 15000 1400 普通计划
网络与新媒体 16 15000 1400 普通计划
网络工程 20 16000 1400 普通计划
英语 70 15000 1400 普通计划
视觉传达设计 80 18000 1400 普通计划
计算机科学与技术 60 16000 1400 普通计划
财务管理 160 15000 1400 普通计划
车辆工程 80 16000 1400 普通计划
软件工程 160 16000 1400 普通计划
音乐学 5 18000 1400 普通计划
音乐表演 60 18000 1400 普通计划
食品科学与工程 17 16000 1400 普通计划
【商丘学院】2020年专升本招生计划
专业名称 计划招生人数 学费 住宿费 计划类型
产品设计 6 16000 1400 普通计划
人力资源管理 70 15000 1400 普通计划
会计学 130 15000 1400 普通计划
动画 40 16000 1400 普通计划
商务英语 9 15000 1400 普通计划
园林 50 15000 1400 普通计划
园艺 20 15000 1400 普通计划
国际经济与贸易 16 15000 1400 普通计划
土木工程 90 15000 1400 普通计划
城乡规划 23 15000 1400 普通计划
学前教育 260 15000 1400 普通计划
小学教育 300 15000 1400 普通计划
工程造价 40 15000 1400 普通计划
市场营销 30 15000 1400 普通计划
广播电视编导 20 16000 1400 普通计划
建筑学 6 15000 1400 普通计划
播音与主持艺术 41 16000 1400 普通计划
服装与服饰设计 35 16000 1400 普通计划
机械设计制造及其自动化 90 15000 1400 普通计划
汉语言文学 50 15000 1400 普通计划
汽车服务工程 30 15000 1400 普通计划
物流管理 60 15000 1400 普通计划
物联网工程 25 15000 1400 普通计划
环境设计 70 16000 1400 普通计划
电子信息工程 30 15000 1400 普通计划
电子商务 90 15000 1400 普通计划
电气工程及其自动化 70 15000 1400 普通计划
社会体育指导与管理 23 15000 1400 普通计划
经济学 15 15000 1400 普通计划
网络工程 50 15000 1400 普通计划
英语 40 15000 1400 普通计划
视觉传达设计 90 16000 1400 普通计划
计算机科学与技术 50 15000 1400 普通计划
财务管理 240 15000 1400 普通计划
车辆工程 40 15000 1400 普通计划
软件工程 120 15000 1400 普通计划
通信工程 25 15000 1400 普通计划
音乐学 10 16000 1400 普通计划
音乐表演 70 16000 1400 普通计划
食品科学与工程 26 15000 1400 普通计划
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。
免费资源入口
热门文章