2019年商丘学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【商丘学院】2019年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 商务英语 | 140 | 14003 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 140 | 14003 | 普通计划 | |
| 食品科学与工程 | 162 | 14003 | 普通计划 | |
| 建筑学 | 87 | 14003 | 普通计划 | |
| 会计学 | 131 | 14003 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 120 | 14003 | 普通计划 | |
| 通信工程 | 81 | 14003 | 普通计划 | |
| 产品设计 | 156 | 14003 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 115 | 14003 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 141 | 14003 | 普通计划 | |
| 车辆工程 | 99 | 14003 | 普通计划 | |
| 播音与主持艺术 | 131 | 14003 | 普通计划 | |
| 网络工程 | 94 | 14003 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 115 | 14003 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 167 | 14003 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 88 | 14003 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 122 | 14003 | 普通计划 | |
| 经济学 | 80 | 14003 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 139 | 14003 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 109 | 14003 | 普通计划 | |
| 汽车服务工程 | 129 | 14003 | 普通计划 | |
| 服装与服饰设计 | 154 | 14003 | 普通计划 | |
| 英语 | 177 | 14003 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 138 | 14003 | 普通计划 | |
| 园林 | 14003 | 普通计划 | ||
| 视觉传达设计 | 159 | 14003 | 普通计划 | |
| 动画 | 147 | 14003 | 普通计划 | |
| 工程造价 | 106 | 14003 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 100 | 14003 | 普通计划 | |
| 广播电视编导 | 145 | 14003 | 普通计划 | |
| 社会体育指导与管理 | 123 | 14003 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 158 | 14003 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 174 | 14003 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 111 | 14003 | 普通计划 | |
| 园艺 | 97 | 14003 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。