2023年商丘学院专升本招生计划
学校地址:
| 【商丘学院】2023年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 产品设计 | 90 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
| 产品设计 | 2 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
| 人力资源管理 | 90 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 人力资源管理 | 6 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 会计学 | 200 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 会计学 | 4 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 动画 | 180 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
| 动画 | 4 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
| 商务英语 | 40 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 商务英语 | 1 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 园林 | 70 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 园林 | 8 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 园艺 | 18 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 园艺 | 3 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 国际经济与贸易 | 10 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 土木工程 | 90 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 土木工程 | 10 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 学前教育 | 500 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 学前教育 | 1 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 小学教育 | 500 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 小学教育 | 6 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 工程造价 | 100 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 工程造价 | 8 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 广播电视编导 | 20 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
| 广播电视编导 | 2 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
| 播音与主持艺术 | 50 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
| 播音与主持艺术 | 2 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
| 数据科学与大数据技术 | 160 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 数据科学与大数据技术 | 7 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 服装与服饰设计 | 60 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
| 服装与服饰设计 | 1 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
| 机器人工程 | 30 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 机器人工程 | 4 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 机械设计制造及其自动化 | 60 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 机械设计制造及其自动化 | 15 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 汉语言文学 | 180 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 汉语言文学 | 2 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 90 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 物流管理 | 6 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 物联网工程 | 80 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 4 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 环境设计 | 30 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
| 环境设计 | 4 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
| 电子信息工程 | 80 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 电子信息工程 | 10 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 电子商务 | 300 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 电子商务 | 13 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 电气工程及其自动化 | 120 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 电气工程及其自动化 | 20 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 社会体育指导与管理 | 15 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 社会体育指导与管理 | 2 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 经济学 | 22 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 经济学 | 3 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 网络与新媒体 | 40 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 网络与新媒体 | 4 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 网络工程 | 200 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 网络工程 | 5 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 美术学 | 20 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
| 美术学 | 2 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
| 英语 | 60 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 英语 | 1 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 40 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 5 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
| 计算机科学与技术 | 80 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 25 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 180 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 财务管理 | 5 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 车辆工程 | 90 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 车辆工程 | 25 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 软件工程 | 180 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 软件工程 | 12 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 通信工程 | 300 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 通信工程 | 9 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 音乐学 | 15 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
| 音乐学 | 2 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
| 音乐表演 | 120 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
| 音乐表演 | 2 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。