2018年商丘学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【商丘学院】2018年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 计算机科学与技术 | 14003 | 普通计划 | ||
| 食品科学与工程 | 14003 | 普通计划 | ||
| 建筑学 | 14003 | 普通计划 | ||
| 会计学 | 14003 | 普通计划 | ||
| 人力资源管理 | 14003 | 普通计划 | ||
| 通信工程 | 14003 | 普通计划 | ||
| 产品设计 | 14003 | 普通计划 | ||
| 学前教育 | 14003 | 普通计划 | ||
| 播音与主持艺术 | 14003 | 普通计划 | ||
| 城乡规划 | 14003 | 普通计划 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 14003 | 普通计划 | ||
| 汉语言文学 | 14003 | 普通计划 | ||
| 电子信息工程 | 14003 | 普通计划 | ||
| 财务管理 | 14003 | 普通计划 | ||
| 经济学 | 80 | 14003 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 14003 | 普通计划 | ||
| 市场营销 | 14003 | 普通计划 | ||
| 汽车服务工程 | 14003 | 普通计划 | ||
| 英语 | 14003 | 普通计划 | ||
| 土木工程 | 14003 | 普通计划 | ||
| 园林 | 14003 | 普通计划 | ||
| 视觉传达设计 | 14003 | 普通计划 | ||
| 动画 | 14003 | 普通计划 | ||
| 工程造价 | 14003 | 普通计划 | ||
| 物联网工程 | 14003 | 普通计划 | ||
| 广播电视编导 | 14003 | 普通计划 | ||
| 社会体育指导与管理 | 14003 | 普通计划 | ||
| 环境设计 | 14003 | 普通计划 | ||
| 物流管理 | 14003 | 普通计划 | ||
| 园艺 | 14003 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。