2022年商丘学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【商丘学院】2022年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 | 
| 车辆工程 | 106 | 6201 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 204 | 6201 | 普通计划 | |
| 网络与新媒体 | 163 | 6201 | 普通计划 | |
| 汽车服务工程技术 | 6201 | 普通计划 | ||
| 广播电视编导 | 161 | 6201 | 普通计划 | |
| 动画 | 163 | 6201 | 普通计划 | |
| 英语 | 177 | 6201 | 普通计划 | |
| 机器人工程 | 125 | 6201 | 普通计划 | |
| 美术学 | 6201 | 普通计划 | ||
| 园林 | 128 | 6201 | 普通计划 | |
| 城乡规划 | -1 | 6201 | 普通计划 | |
| 商务英语 | 143 | 6201 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 153 | 6201 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 183 | 6201 | 普通计划 | |
| 网络工程技术 | 98 | 6201 | 普通计划 | |
| 食品科学与工程 | -1 | 6201 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 143 | 6201 | 普通计划 | |
| 服装与服饰设计 | 155 | 6201 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 179 | 6201 | 普通计划 | |
| 市场营销 | -1 | 6201 | 普通计划 | |
| 园艺 | 125 | 6201 | 普通计划 | |
| 会计学 | 137 | 6201 | 普通计划 | |
| 汽车服务工程 | 6201 | 普通计划 | ||
| 建筑工程 | 143 | 6201 | 普通计划 | |
| 电子信息工程技术 | 108 | 6201 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 152 | 6201 | 普通计划 | |
| 小学教育 | 168 | 6201 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 181 | 6201 | 普通计划 | |
| 计算机应用工程 | 143 | 6201 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 127 | 6201 | 普通计划 | |
| 社会体育指导与管理 | 150 | 6201 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 179 | 6201 | 普通计划 | |
| 播音与主持艺术 | 151 | 6201 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 158 | 6201 | 普通计划 | |
| 产品设计 | 151 | 6201 | 普通计划 | |
| 数据科学与大数据技术 | 139 | 6201 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 108 | 6201 | 普通计划 | |
| 建筑学 | 6201 | 普通计划 | ||
| 电子商务 | 123 | 6201 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 143 | 6201 | 普通计划 | |
| 环境艺术设计 | 181 | 6201 | 普通计划 | |
| 现代物流管理 | 140 | 6201 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及自动化 | 141 | 6201 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 152 | 6201 | 普通计划 | |
| 通信工程 | 93 | 6201 | 普通计划 | |
| 经济学 | 114 | 6201 | 普通计划 | |
| 大数据与财务管理 | 153 | 6201 | 普通计划 | |
| 网络工程 | 98 | 6201 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 140 | 6201 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 141 | 6201 | 普通计划 | |
| 工程造价 | 109 | 6201 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 139 | 6201 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 182 | 6201 | 普通计划 | 
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。