2025年商丘学院专升本招生计划
学校地址:河南省商丘市北海 东路66号。
| 【商丘学院】2025年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 | 
| 产品设计 | 90 | 18000 | 1400 | 普通计划 | 
| 产品设计 | 2 | 18000 | 1400 | 退役士兵 | 
| 人工智能 | 205 | 16000 | 1400 | 普通计划 | 
| 人工智能 | 30 | 16000 | 1400 | 退役士兵 | 
| 会计学 | 7 | 15000 | 1400 | 退役士兵 | 
| 会计学 | 200 | 15000 | 1400 | 普通计划 | 
| 动画 | 60 | 18000 | 1400 | 普通计划 | 
| 动画 | 5 | 18000 | 1400 | 退役士兵 | 
| 商务英语 | 2 | 15000 | 1400 | 退役士兵 | 
| 商务英语 | 40 | 15000 | 1400 | 普通计划 | 
| 园林 | 3 | 16000 | 1400 | 退役士兵 | 
| 园林 | 40 | 16000 | 1400 | 普通计划 | 
| 国际经济与贸易 | 1 | 15000 | 1400 | 普通计划 | 
| 国际经济与贸易 | 1 | 15000 | 1400 | 退役士兵 | 
| 土木工程 | 12 | 16000 | 1400 | 退役士兵 | 
| 土木工程 | 60 | 16000 | 1400 | 普通计划 | 
| 学前教育 | 500 | 15000 | 1400 | 普通计划 | 
| 学前教育(师范) | 1 | 15000 | 1400 | 退役士兵 | 
| 小学教育 | 550 | 15000 | 1400 | 普通计划 | 
| 小学教育(师范) | 4 | 15000 | 1400 | 退役士兵 | 
| 工程造价 | 8 | 15000 | 1400 | 退役士兵 | 
| 工程造价 | 120 | 15000 | 1400 | 普通计划 | 
| 广播电视编导 | 30 | 18000 | 1400 | 普通计划 | 
| 广播电视编导 | 1 | 18000 | 1400 | 退役士兵 | 
| 播音与主持艺术 | 3 | 18000 | 1400 | 退役士兵 | 
| 播音与主持艺术 | 80 | 18000 | 1400 | 普通计划 | 
| 数字媒体艺术 | 10 | 18000 | 1400 | 退役士兵 | 
| 数字媒体艺术 | 95 | 18000 | 1400 | 普通计划 | 
| 数据科学与大数据技术 | 12 | 16000 | 1400 | 普通计划 | 
| 数据科学与大数据技术 | 6 | 16000 | 1400 | 退役士兵 | 
| 服装与服饰设计 | 100 | 18000 | 1400 | 普通计划 | 
| 服装与服饰设计 | 2 | 18000 | 1400 | 退役士兵 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 140 | 16000 | 1400 | 普通计划 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 24 | 16000 | 1400 | 退役士兵 | 
| 汉语言文学 | 200 | 15000 | 1400 | 普通计划 | 
| 汉语言文学(师范) | 4 | 15000 | 1400 | 退役士兵 | 
| 物联网工程 | 70 | 16000 | 1400 | 普通计划 | 
| 物联网工程 | 5 | 16000 | 1400 | 退役士兵 | 
| 环境设计 | 70 | 18000 | 1400 | 普通计划 | 
| 环境设计 | 5 | 18000 | 1400 | 退役士兵 | 
| 电子信息工程 | 140 | 16000 | 1400 | 普通计划 | 
| 电子信息工程 | 13 | 16000 | 1400 | 退役士兵 | 
| 电子商务 | 350 | 15000 | 1400 | 普通计划 | 
| 电子商务 | 21 | 15000 | 1400 | 退役士兵 | 
| 电气工程及其自动化 | 120 | 16000 | 1400 | 普通计划 | 
| 电气工程及其自动化 | 51 | 16000 | 1400 | 退役士兵 | 
| 社会体育指导与管理 | 5 | 15000 | 1400 | 退役士兵 | 
| 社会体育指导与管理 | 120 | 15000 | 1400 | 普通计划 | 
| 经济学 | 4 | 15000 | 1400 | 退役士兵 | 
| 经济学 | 11 | 15000 | 1400 | 普通计划 | 
| 网络与新媒体 | 25 | 15000 | 1400 | 普通计划 | 
| 网络与新媒体 | 4 | 15000 | 1400 | 退役士兵 | 
| 网络工程 | 260 | 16000 | 1400 | 普通计划 | 
| 网络工程 | 7 | 16000 | 1400 | 退役士兵 | 
| 美术学 | 30 | 18000 | 1400 | 普通计划 | 
| 美术学(师范) | 7 | 18000 | 1400 | 退役士兵 | 
| 英语 | 1 | 15000 | 1400 | 退役士兵 | 
| 英语 | 30 | 15000 | 1400 | 普通计划 | 
| 视觉传达设计 | 12 | 18000 | 1400 | 退役士兵 | 
| 视觉传达设计 | 60 | 18000 | 1400 | 普通计划 | 
| 计算机科学与技术 | 360 | 16000 | 1400 | 普通计划 | 
| 计算机科学与技术 | 37 | 16000 | 1400 | 退役士兵 | 
| 财务管理 | 7 | 15000 | 1400 | 退役士兵 | 
| 财务管理 | 100 | 15000 | 1400 | 普通计划 | 
| 车辆工程 | 150 | 16000 | 1400 | 普通计划 | 
| 车辆工程 | 31 | 16000 | 1400 | 退役士兵 | 
| 软件工程 | 200 | 16000 | 1400 | 普通计划 | 
| 软件工程 | 29 | 16000 | 1400 | 退役士兵 | 
| 通信工程 | 16 | 16000 | 1400 | 普通计划 | 
| 通信工程 | 10 | 16000 | 1400 | 退役士兵 | 
| 音乐学 | 3 | 18000 | 1400 | 退役士兵 | 
| 音乐学 | 5 | 18000 | 1400 | 普通计划 | 
| 音乐表演 | 5 | 18000 | 1400 | 退役士兵 | 
| 音乐表演 | 120 | 18000 | 1400 | 普通计划 | 
| 食品科学与工程 | 7 | 16000 | 1400 | 退役士兵 | 
| 食品科学与工程 | 140 | 16000 | 1400 | 普通计划 | 
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。