2026年商丘学院专升本招生计划
学校地址:河南省商丘市北海东 路66号。
| 【商丘学院】2026年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 产品设计 | 90 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
| 产品设计 | 2 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
| 人工智能 | 25 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 人工智能 | 50 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 会计学 | 4 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 会计学 | 280 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 信息与计算科学 | 1 | 16000 | 1400 | 建档立卡 |
| 信息与计算科学 | 39 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 养老服务管理 | 4 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 养老服务管理 | 320 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 动画 | 2 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
| 动画 | 160 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
| 商务英语 | 1 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 商务英语 | 25 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 园林 | 4 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 园林 | 70 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 园艺 | 4 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 园艺 | 30 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 土木工程 | 7 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 土木工程 | 40 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 城乡规划 | 8 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 城乡规划 | 120 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 学前教育 | 1 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 学前教育 | 400 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 小学教育 | 3 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 小学教育 | 550 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 播音与主持艺术 | 2 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
| 播音与主持艺术 | 30 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
| 数字媒体艺术 | 8 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
| 数字媒体艺术 | 70 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
| 数字经济 | 4 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 数字经济 | 5 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 数据科学与大数据技术 | 3 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 数据科学与大数据技术 | 5 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 智能制造工程 | 4 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 智能制造工程 | 30 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 智能建造 | 6 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 智能建造 | 50 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 服装与服饰设计 | 1 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
| 服装与服饰设计 | 40 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
| 机器人工程 | 8 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 机器人工程 | 130 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 机械设计制造及其自动化 | 17 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 机械设计制造及其自动化 | 100 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 汉语言文学 | 2 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 汉语言文学 | 180 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 150 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 3 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 环境设计 | 25 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
| 环境设计 | 2 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
| 电子信息工程 | 10 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 电子信息工程 | 260 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 电子商务 | 13 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 电子商务 | 200 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 电气工程及其自动化 | 51 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 电气工程及其自动化 | 100 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 社会体育指导与管理 | 4 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 社会体育指导与管理 | 30 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 经济学 | 3 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 经济学 | 6 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 网络与新媒体 | 2 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 网络与新媒体 | 50 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 美术学 | 4 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
| 美术学 | 20 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
| 英语 | 1 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 英语 | 30 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 7 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 30 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 30 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 计算机科学与技术 | 360 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 财务管理 | 100 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 财务管理 | 4 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 车辆工程 | 26 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 车辆工程 | 240 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 软件工程 | 200 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 软件工程 | 29 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 通信工程 | 6 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 通信工程 | 60 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 音乐学 | 1 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
| 音乐学 | 4 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
| 音乐表演 | 5 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
| 音乐表演 | 140 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
| 食品科学与工程 | 3 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 食品科学与工程 | 130 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。