郑州航空工业管理学院

郑州航空工业管理学院是河南省唯一一所具有航空特色的全日制普通本科院校,是河南省人民政府与中国民用航空局共建高校,入选国家中西部高校基础能力建设工程。 学校始建于1949年,原名平原省立财经学校;后几经更名、数易其址,1964年与郑州航空工业技工学校合并更名为郑州航空工业学校;1978年升格为郑州航空工业管理专科学校;1984年升格本科,更名为郑州航空工业管理学院;1999年学校由中国航空工业总公司主管转变为中央与地方共建,以河南省为主的办学体制;2013年成为硕士学位授予单位。
【郑州航空工业管理学院】2024年专升本招生专业
专业名称 学制 就读地 附注
档案学 2 郑州
【郑州航空工业管理学院】2024年专升本招生计划
专业名称 计划招生人数 学费 住宿费 计划类型
档案学 67 4400 800 普通计划
档案学 3 4400 800 建档立卡
档案学 45 4400 800 退役士兵
【郑州航空工业管理学院】2023年专升本招生计划
专业名称 计划招生人数 学费 住宿费 计划类型
档案学 78 4400 800 普通计划
档案学 24 4400 800 退役士兵
档案学 2 4400 800 建档立卡
【郑州航空工业管理学院】2022年专升本招生计划
专业名称 计划招生人数 学费 住宿费 计划类型
档案学 82 4400 800 普通计划
档案学 10 4400 800 退役士兵
档案学 3 4400 800 建档立卡
经济统计学 14 4400 800 普通计划
经济统计学 1 4400 800 退役士兵
经济统计学 1 4400 800 建档立卡
【郑州航空工业管理学院】2021年专升本招生计划
专业名称 计划招生人数 学费 住宿费 计划类型
信息管理与信息系统 4 5000 800 建档立卡
信息管理与信息系统 3 5000 800 退役士兵
信息管理与信息系统 143 5000 800 普通计划
国际经济与贸易 1 4400 800 退役士兵
国际经济与贸易 2 4400 800 建档立卡
国际经济与贸易 37 4400 800 普通计划
土木工程 6 5000 800 建档立卡
土木工程 114 5000 800 普通计划
工商管理 5 4400 800 建档立卡
工商管理 175 4400 800 普通计划
工程管理 4 5500 800 退役士兵
工程管理 5 5500 800 建档立卡
工程管理 171 5500 800 普通计划
市场营销 5 4400 800 建档立卡
市场营销 135 4400 800 普通计划
机械设计制造及其自动化 6 5500 800 建档立卡
机械设计制造及其自动化 91 5500 800 普通计划
机械设计制造及其自动化 3 5500 800 退役士兵
档案学 2 4400 800 建档立卡
档案学 81 4400 800 普通计划
档案学 2 4400 800 退役士兵
法学 80 4400 800 普通计划
物流管理 4 5000 800 退役士兵
物流管理 5 5000 800 建档立卡
物流管理 111 5000 800 普通计划
环境工程 1 5000 800 退役士兵
环境工程 64 5000 800 普通计划
环境工程 5 5000 800 建档立卡
电气工程及其自动化 5 5000 800 建档立卡
电气工程及其自动化 4 5000 800 退役士兵
电气工程及其自动化 141 5000 800 普通计划
经济统计学 39 4400 800 普通计划
经济统计学 1 4400 800 建档立卡
英语 55 4400 800 普通计划
英语 5 4400 800 建档立卡
计算机科学与技术 79 5500 800 普通计划
计算机科学与技术 6 5500 800 建档立卡
【郑州航空工业管理学院】2020年专升本招生计划
专业名称 计划招生人数 学费 住宿费 计划类型
信息管理与信息系统 6 5000 800 建档立卡
信息管理与信息系统 114 5000 800 普通计划
国际经济与贸易 4 4400 800 建档立卡
国际经济与贸易 36 4400 800 普通计划
土木工程 10 5000 800 建档立卡
土木工程 110 5000 800 普通计划
工商管理 227 4400 800 普通计划
工商管理 13 4400 800 建档立卡
工程管理 120 5500 800 普通计划
市场营销 120 4400 800 普通计划
机械设计制造及其自动化 150 5500 800 普通计划
档案学 2 4400 800 退役士兵
档案学 81 4400 800 普通计划
档案学 2 4400 800 建档立卡
法学 120 4400 800 普通计划
物流管理 36 5000 800 普通计划
物流管理 4 5000 800 退役士兵
环境工程 2 5000 800 退役士兵
环境工程 58 5000 800 普通计划
电气工程及其自动化 110 5000 800 普通计划
电气工程及其自动化 10 5000 800 建档立卡
经济统计学 1 4400 800 退役士兵
经济统计学 1 4400 800 建档立卡
经济统计学 23 4400 800 普通计划
英语 3 4400 800 退役士兵
英语 37 4400 800 普通计划
计算机科学与技术 190 5500 800 普通计划
计算机科学与技术 10 5500 800 建档立卡
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。
免费资源入口
热门文章