2020年郑州航空工业管理学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【郑州航空工业管理学院】2020年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 工商管理 | 186 | 10485 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 197 | 10485 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 161 | 10485 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 208 | 10485 | 普通计划 | |
| 环境工程 | 202 | 10485 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 210 | 10485 | 普通计划 | |
| 英语 | 212 | 10485 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 173 | 10485 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 173 | 10485 | 普通计划 | |
| 经济统计学 | 146 | 10485 | 普通计划 | |
| 信息管理与信息系统 | 166 | 10485 | 普通计划 | |
| 法学 | 176 | 10485 | 普通计划 | |
| 档案学 | 99 | 10485 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 223 | 10485 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 210 | 10485 | 普通计划 | |
| 档案学 | 84 | 10485 | 退役士兵 | |
| 环境工程 | 116 | 10485 | 退役士兵 | |
| 英语 | 196 | 10485 | 退役士兵 | |
| 物流管理 | 98 | 10485 | 退役士兵 | |
| 经济统计学 | 10485 | 退役士兵 | ||
| 工商管理 | 174 | 10485 | 建档立卡 | |
| 电气工程及其自动化 | 190 | 10485 | 建档立卡 | |
| 土木工程 | 188 | 10485 | 建档立卡 | |
| 经济统计学 | 10485 | 建档立卡 | ||
| 信息管理与信息系统 | 162 | 10485 | 建档立卡 | |
| 档案学 | 144 | 10485 | 建档立卡 | |
| 国际经济与贸易 | 213 | 10485 | 建档立卡 | |
| 计算机科学与技术 | 203 | 10485 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。