2019年郑州航空工业管理学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【郑州航空工业管理学院】2019年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 工商管理 | 193 | 10485 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 227 | 10485 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 202 | 10485 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 224 | 10485 | 普通计划 | |
| 环境工程 | 227 | 10485 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 233 | 10485 | 普通计划 | |
| 英语 | 220 | 10485 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 203 | 10485 | 普通计划 | |
| 经济统计学 | 152 | 10485 | 普通计划 | |
| 信息管理与信息系统 | 175 | 10485 | 普通计划 | |
| 法学 | 191 | 10485 | 普通计划 | |
| 档案学 | 159 | 10485 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 236 | 10485 | 普通计划 | |
| 档案学 | 10485 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。