2024年河南财政金融学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【河南财政金融学院】2024年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 工程造价 | 193 | 11652 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 206 | 11652 | 普通计划 | |
| 商务英语 | 218 | 11652 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 206 | 11652 | 普通计划 | |
| 数学与应用数学 | 194 | 11652 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 205 | 11652 | 普通计划 | |
| 应用心理学 | 153 | 11652 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 203 | 11652 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 209 | 11652 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 201 | 11652 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 203 | 11652 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 203 | 11652 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 212 | 11652 | 普通计划 | |
| 酒店管理 | 155 | 11652 | 普通计划 | |
| 会展经济与管理 | 145 | 11652 | 普通计划 | |
| 工程造价 | 58 | 11652 | 退役士兵 | |
| 音乐学 | 123 | 11652 | 退役士兵 | |
| 商务英语 | 54 | 11652 | 退役士兵 | |
| 视觉传达设计 | 66 | 11652 | 退役士兵 | |
| 数学与应用数学 | 11652 | 退役士兵 | ||
| 物流管理 | 52 | 11652 | 退役士兵 | |
| 应用心理学 | 11652 | 退役士兵 | ||
| 工程管理 | 51 | 11652 | 退役士兵 | |
| 人力资源管理 | 59 | 11652 | 退役士兵 | |
| 计算机科学与技术 | 62 | 11652 | 退役士兵 | |
| 软件工程 | 49 | 11652 | 退役士兵 | |
| 电子商务 | 47 | 11652 | 退役士兵 | |
| 汉语言文学 | 71 | 11652 | 退役士兵 | |
| 酒店管理 | 47 | 11652 | 退役士兵 | |
| 会展经济与管理 | 43 | 11652 | 退役士兵 | |
| 工程造价 | 189 | 11652 | 建档立卡 | |
| 工程管理 | 202 | 11652 | 建档立卡 | |
| 计算机科学与技术 | 194 | 11652 | 建档立卡 | |
| 会展经济与管理 | 163 | 11652 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。