2026年商丘工学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【商丘工学院】2026年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 机器人工程 | 86 | 13500 | 普通计划 | |
| 信息管理与信息系统 | 102 | 13500 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 137 | 13500 | 普通计划 | |
| 护理学 | 172 | 13500 | 普通计划 | |
| 通信工程 | 106 | 13500 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 132 | 13500 | 普通计划 | |
| 小学教育 | 155 | 13500 | 普通计划 | |
| 金融学 | 162 | 13500 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 119 | 13500 | 普通计划 | |
| 车辆工程 | 101 | 13500 | 普通计划 | |
| 城市地下空间工程 | 135 | 13500 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 130 | 13500 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 124 | 13500 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 137 | 13500 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 132 | 13500 | 普通计划 | |
| 会计学 | 144 | 13500 | 普通计划 | |
| 经济统计学 | 119 | 13500 | 普通计划 | |
| 测控技术与仪器 | 80 | 13500 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 124 | 13500 | 普通计划 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 101 | 13500 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 118 | 13500 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 138 | 13500 | 普通计划 | |
| 物流工程 | 129 | 13500 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 178 | 13500 | 普通计划 | |
| 助产学 | 83 | 13500 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 130 | 13500 | 普通计划 | |
| 数据科学与大数据技术 | 94 | 13500 | 普通计划 | |
| 机器人工程 | 13500 | 退役士兵 | ||
| 信息管理与信息系统 | 13500 | 退役士兵 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 13500 | 退役士兵 | ||
| 护理学 | 13500 | 退役士兵 | ||
| 通信工程 | 13500 | 退役士兵 | ||
| 软件工程 | 13500 | 退役士兵 | ||
| 小学教育 | 13500 | 退役士兵 | ||
| 金融学 | 13500 | 退役士兵 | ||
| 电子商务 | 13500 | 退役士兵 | ||
| 车辆工程 | 13500 | 退役士兵 | ||
| 城市地下空间工程 | 13500 | 退役士兵 | ||
| 计算机科学与技术 | 13500 | 退役士兵 | ||
| 物联网工程 | 13500 | 退役士兵 | ||
| 电子信息工程 | 13500 | 退役士兵 | ||
| 电气工程及其自动化 | 13500 | 退役士兵 | ||
| 经济统计学 | 13500 | 退役士兵 | ||
| 会计学 | 13500 | 退役士兵 | ||
| 测控技术与仪器 | 13500 | 退役士兵 | ||
| 土木工程 | 13500 | 退役士兵 | ||
| 道路桥梁与渡河工程 | 13500 | 退役士兵 | ||
| 市场营销 | 13500 | 退役士兵 | ||
| 学前教育 | 13500 | 退役士兵 | ||
| 物流工程 | 13500 | 退役士兵 | ||
| 环境设计 | 13500 | 退役士兵 | ||
| 工程管理 | 13500 | 退役士兵 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 13500 | 退役士兵 | ||
| 护理学 | 175 | 13500 | 建档立卡 | |
| 助产学 | 13500 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。