2026年河南开封科技传媒学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【河南开封科技传媒学院】2026年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 英语 | 199 | 13501 | 普通计划 | |
| 人文地理与城乡规划 | 84 | 13501 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 173 | 13501 | 普通计划 | |
| 电子信息科学与技术 | 80 | 13501 | 普通计划 | |
| 网络与新媒体 | 163 | 13501 | 普通计划 | |
| 数据科学与大数据技术 | 145 | 13501 | 普通计划 | |
| 商务英语 | 175 | 13501 | 普通计划 | |
| 经济学 | 195 | 13501 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 193 | 13501 | 普通计划 | |
| 播音与主持艺术 | 170 | 13501 | 普通计划 | |
| 通信工程 | 134 | 13501 | 普通计划 | |
| 护理学 | 195 | 13501 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 131 | 13501 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 196 | 13501 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 179 | 13501 | 普通计划 | |
| 广播电视编导 | 167 | 13501 | 普通计划 | |
| 金融学 | 182 | 13501 | 普通计划 | |
| 经济统计学 | 124 | 13501 | 普通计划 | |
| 传播学 | 136 | 13501 | 普通计划 | |
| 网络工程 | 98 | 13501 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 203 | 13501 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 142 | 13501 | 普通计划 | |
| 影视摄影与制作 | 146 | 13501 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 159 | 13501 | 普通计划 | |
| 动画 | 185 | 13501 | 普通计划 | |
| 自动化 | 138 | 13501 | 普通计划 | |
| 应用心理学 | 149 | 13501 | 普通计划 | |
| 数学与应用数学 | 184 | 13501 | 普通计划 | |
| 广告学 | 138 | 13501 | 普通计划 | |
| 体育教育 | 191 | 13501 | 普通计划 | |
| 新闻学 | 191 | 13501 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 170 | 13501 | 普通计划 | |
| 会计学 | 165 | 13501 | 普通计划 | |
| 统计学 | 159 | 13501 | 普通计划 | |
| 审计学 | 177 | 13501 | 普通计划 | |
| 法学 | 198 | 13501 | 普通计划 | |
| 英语 | 13501 | 退役士兵 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 13501 | 退役士兵 | ||
| 学前教育 | 13501 | 退役士兵 | ||
| 电子信息科学与技术 | 13501 | 退役士兵 | ||
| 网络与新媒体 | 13501 | 退役士兵 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 13501 | 退役士兵 | ||
| 商务英语 | 13501 | 退役士兵 | ||
| 经济学 | 13501 | 退役士兵 | ||
| 环境设计 | 13501 | 退役士兵 | ||
| 播音与主持艺术 | 13501 | 退役士兵 | ||
| 通信工程 | 13501 | 退役士兵 | ||
| 旅游管理 | 13501 | 退役士兵 | ||
| 护理学 | 13501 | 退役士兵 | ||
| 视觉传达设计 | 13501 | 退役士兵 | ||
| 广播电视编导 | 13501 | 退役士兵 | ||
| 财务管理 | 13501 | 退役士兵 | ||
| 金融学 | 13501 | 退役士兵 | ||
| 经济统计学 | 13501 | 退役士兵 | ||
| 网络工程 | 13501 | 退役士兵 | ||
| 软件工程 | 13501 | 退役士兵 | ||
| 汉语言文学 | 13501 | 退役士兵 | ||
| 影视摄影与制作 | 13501 | 退役士兵 | ||
| 人力资源管理 | 13501 | 退役士兵 | ||
| 动画 | 13501 | 退役士兵 | ||
| 自动化 | 13501 | 退役士兵 | ||
| 应用心理学 | 13501 | 退役士兵 | ||
| 数学与应用数学 | 13501 | 退役士兵 | ||
| 体育教育 | 13501 | 退役士兵 | ||
| 新闻学 | 13501 | 退役士兵 | ||
| 计算机科学与技术 | 13501 | 退役士兵 | ||
| 会计学 | 13501 | 退役士兵 | ||
| 统计学 | 13501 | 退役士兵 | ||
| 审计学 | 13501 | 退役士兵 | ||
| 法学 | 13501 | 退役士兵 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 13501 | 建档立卡 | ||
| 电子信息科学与技术 | 13501 | 建档立卡 | ||
| 护理学 | 13501 | 建档立卡 | ||
| 网络工程 | 13501 | 建档立卡 | ||
| 影视摄影与制作 | 13501 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。