2026年郑州升达经贸管理学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【郑州升达经贸管理学院】2026年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 工程造价 | 174 | 14333 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 187 | 14333 | 普通计划 | |
| 会计学 | 189 | 14333 | 普通计划 | |
| 舞蹈表演 | 166 | 14333 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 201 | 14333 | 普通计划 | |
| 汽车服务工程 | 115 | 14333 | 普通计划 | |
| 数字媒体艺术 | 197 | 14333 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 177 | 14333 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 162 | 14333 | 普通计划 | |
| 英语 | 192 | 14333 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 199 | 14333 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 159 | 14333 | 普通计划 | |
| 商务英语 | 183 | 14333 | 普通计划 | |
| 智能建造 | 164 | 14333 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 197 | 14333 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 161 | 14333 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 199 | 14333 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 189 | 14333 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 199 | 14333 | 普通计划 | |
| 金融学 | 206 | 14333 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 150 | 14333 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 179 | 14333 | 普通计划 | |
| 自动化 | 145 | 14333 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 175 | 14333 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 189 | 14333 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 167 | 14333 | 普通计划 | |
| 社会体育指导与管理 | 203 | 14333 | 普通计划 | |
| 工程造价 | 14333 | 退役士兵 | ||
| 土木工程 | 14333 | 退役士兵 | ||
| 会计学 | 14333 | 退役士兵 | ||
| 舞蹈表演 | 14333 | 退役士兵 | ||
| 音乐表演 | 14333 | 退役士兵 | ||
| 数字媒体艺术 | 14333 | 退役士兵 | ||
| 汽车服务工程 | 14333 | 退役士兵 | ||
| 工程管理 | 14333 | 退役士兵 | ||
| 市场营销 | 14333 | 退役士兵 | ||
| 英语 | 14333 | 退役士兵 | ||
| 工商管理 | 14333 | 退役士兵 | ||
| 学前教育 | 14333 | 退役士兵 | ||
| 商务英语 | 14333 | 退役士兵 | ||
| 智能建造 | 14333 | 退役士兵 | ||
| 环境设计 | 14333 | 退役士兵 | ||
| 旅游管理 | 14333 | 退役士兵 | ||
| 视觉传达设计 | 14333 | 退役士兵 | ||
| 物流管理 | 14333 | 退役士兵 | ||
| 财务管理 | 14333 | 退役士兵 | ||
| 金融学 | 14333 | 退役士兵 | ||
| 软件工程 | 14333 | 退役士兵 | ||
| 人力资源管理 | 14333 | 退役士兵 | ||
| 自动化 | 14333 | 退役士兵 | ||
| 电子信息工程 | 14333 | 退役士兵 | ||
| 汉语言文学 | 14333 | 退役士兵 | ||
| 电子商务 | 14333 | 退役士兵 | ||
| 社会体育指导与管理 | 14333 | 退役士兵 | ||
| 舞蹈表演 | 14333 | 建档立卡 | ||
| 汽车服务工程 | 14333 | 建档立卡 | ||
| 社会体育指导与管理 | 14333 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。