2024年黄河科技学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【黄河科技学院】2024年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 法学 | 183 | 11834 | 普通计划 | |
| 会计学 | 205 | 11834 | 普通计划 | |
| 服装与服饰设计 | 186 | 11834 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 198 | 11834 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 209 | 11834 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 192 | 11834 | 普通计划 | |
| 药学 | 205 | 11834 | 普通计划 | |
| 护理学 | 201 | 11834 | 普通计划 | |
| 机械电子工程 | 176 | 11834 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 199 | 11834 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 198 | 11834 | 普通计划 | |
| 摄影 | 170 | 11834 | 普通计划 | |
| 体育教育 | 198 | 11834 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 189 | 11834 | 普通计划 | |
| 通信工程 | 197 | 11834 | 普通计划 | |
| 金融学 | 211 | 11834 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 207 | 11834 | 普通计划 | |
| 医学影像技术 | 202 | 11834 | 普通计划 | |
| 日语 | 194 | 11834 | 普通计划 | |
| 播音与主持艺术 | 188 | 11834 | 普通计划 | |
| 城乡规划 | 177 | 11834 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 204 | 11834 | 普通计划 | |
| 医学检验技术 | 194 | 11834 | 普通计划 | |
| 英语 | 217 | 11834 | 普通计划 | |
| 车辆工程 | 190 | 11834 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 198 | 11834 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 197 | 11834 | 普通计划 | |
| 舞蹈编导 | 200 | 11834 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 193 | 11834 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 186 | 11834 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 207 | 11834 | 普通计划 | |
| 会计学 | 39 | 11834 | 退役士兵 | |
| 服装与服饰设计 | 63 | 11834 | 退役士兵 | |
| 法学 | 45 | 11834 | 退役士兵 | |
| 电子信息工程 | 34 | 11834 | 退役士兵 | |
| 学前教育 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 计算机科学与技术 | 47 | 11834 | 退役士兵 | |
| 机械电子工程 | 29 | 11834 | 退役士兵 | |
| 药学 | 69 | 11834 | 退役士兵 | |
| 护理学 | 63 | 11834 | 退役士兵 | |
| 工商管理 | 31 | 11834 | 退役士兵 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 33 | 11834 | 退役士兵 | |
| 摄影 | 54 | 11834 | 退役士兵 | |
| 体育教育 | 6 | 11834 | 退役士兵 | |
| 物联网工程 | 32 | 11834 | 退役士兵 | |
| 通信工程 | 23 | 11834 | 退役士兵 | |
| 金融学 | 56 | 11834 | 退役士兵 | |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 11834 | 退役士兵 | |
| 播音与主持艺术 | 67 | 11834 | 退役士兵 | |
| 日语 | 45 | 11834 | 退役士兵 | |
| 医学影像技术 | 60 | 11834 | 退役士兵 | |
| 城乡规划 | 15 | 11834 | 退役士兵 | |
| 土木工程 | 28 | 11834 | 退役士兵 | |
| 医学检验技术 | 65 | 11834 | 退役士兵 | |
| 英语 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 车辆工程 | 25 | 11834 | 退役士兵 | |
| 视觉传达设计 | 45 | 11834 | 退役士兵 | |
| 工程管理 | 40 | 11834 | 退役士兵 | |
| 舞蹈编导 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 环境设计 | 73 | 11834 | 退役士兵 | |
| 物流管理 | 43 | 11834 | 退役士兵 | |
| 音乐表演 | 81 | 11834 | 退役士兵 | |
| 摄影 | 11834 | 建档立卡 | ||
| 医学影像技术 | 184 | 11834 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。