2024年商丘师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【商丘师范学院】2024年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 计算机科学与技术 | 194 | 10483 | 普通计划 | |
| 体育教育 | 205 | 10483 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 194 | 10483 | 普通计划 | |
| 数据科学与大数据技术 | 204 | 10483 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 220 | 10483 | 普通计划 | |
| 汽车服务工程 | 162 | 10483 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 208 | 10483 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 208 | 10483 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 213 | 10483 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 体育教育 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 软件工程 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 汉语言文学 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 汽车服务工程 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 土木工程 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 视觉传达设计 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 音乐学 | 10483 | 退役士兵 | ||
| 汉语言文学 | 10483 | 建档立卡 | ||
| 汽车服务工程 | 10483 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。