2023年新乡工程学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【新乡工程学院】2023年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 视觉传达设计 | 183 | 13506 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 183 | 13506 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 128 | 13506 | 普通计划 | |
| 食品科学与工程 | 81 | 13506 | 普通计划 | |
| 通信工程 | 136 | 13506 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 124 | 13506 | 普通计划 | |
| 法学 | 172 | 13506 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 156 | 13506 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 197 | 13506 | 普通计划 | |
| 城乡规划 | 128 | 13506 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 95 | 13506 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 134 | 13506 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 96 | 13506 | 普通计划 | |
| 信息管理与信息系统 | 93 | 13506 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 177 | 13506 | 普通计划 | |
| 园林 | 139 | 13506 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 151 | 13506 | 普通计划 | |
| 酒店管理 | 111 | 13506 | 普通计划 | |
| 食品质量与安全 | 104 | 13506 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 116 | 13506 | 普通计划 | |
| 英语 | 167 | 13506 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 13506 | 退役士兵 | ||
| 环境设计 | 13506 | 退役士兵 | ||
| 物流管理 | 13506 | 退役士兵 | ||
| 食品科学与工程 | 13506 | 退役士兵 | ||
| 通信工程 | 13506 | 退役士兵 | ||
| 计算机科学与技术 | 13506 | 退役士兵 | ||
| 法学 | 13506 | 退役士兵 | ||
| 人力资源管理 | 13506 | 退役士兵 | ||
| 国际经济与贸易 | 13506 | 退役士兵 | ||
| 城乡规划 | 13506 | 退役士兵 | ||
| 电子信息工程 | 13506 | 退役士兵 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 13506 | 退役士兵 | ||
| 旅游管理 | 13506 | 退役士兵 | ||
| 信息管理与信息系统 | 13506 | 退役士兵 | ||
| 汉语言文学 | 13506 | 退役士兵 | ||
| 园林 | 13506 | 退役士兵 | ||
| 电气工程及其自动化 | 13506 | 退役士兵 | ||
| 酒店管理 | 13506 | 退役士兵 | ||
| 食品质量与安全 | 13506 | 退役士兵 | ||
| 市场营销 | 13506 | 退役士兵 | ||
| 英语 | 13506 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。