2023年郑州轻工业大学专升本招生专业_最低录取分数线
| 【郑州轻工业大学】2023年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 国际经济与贸易 | 242 | 10462 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 222 | 10462 | 普通计划 | |
| 社会体育指导与管理 | 191 | 10462 | 普通计划 | |
| 社会工作 | 150 | 10462 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 228 | 10462 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 226 | 10462 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 220 | 10462 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 238 | 10462 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 227 | 10462 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 231 | 10462 | 普通计划 | |
| 网络工程 | 191 | 10462 | 普通计划 | |
| 经济学 | 178 | 10462 | 普通计划 | |
| 英语 | 206 | 10462 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 230 | 10462 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 232 | 10462 | 普通计划 | |
| 法学 | 211 | 10462 | 普通计划 | |
| 法学 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 国际经济与贸易 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 计算机科学与技术 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 社会体育指导与管理 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 社会工作 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 电子商务 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 工商管理 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 财务管理 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 电气工程及其自动化 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 市场营销 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 网络工程 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 经济学 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 英语 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 物流管理 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 软件工程 | 10462 | 退役士兵 | ||
| 国际经济与贸易 | 227 | 10462 | 建档立卡 | |
| 计算机科学与技术 | 194 | 10462 | 建档立卡 | |
| 社会体育指导与管理 | 159 | 10462 | 建档立卡 | |
| 社会工作 | 10462 | 建档立卡 | ||
| 电子商务 | 224 | 10462 | 建档立卡 | |
| 工商管理 | 223 | 10462 | 建档立卡 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 211 | 10462 | 建档立卡 | |
| 财务管理 | 230 | 10462 | 建档立卡 | |
| 电气工程及其自动化 | 222 | 10462 | 建档立卡 | |
| 市场营销 | 220 | 10462 | 建档立卡 | |
| 网络工程 | 174 | 10462 | 建档立卡 | |
| 经济学 | 10462 | 建档立卡 | ||
| 英语 | 209 | 10462 | 建档立卡 | |
| 物流管理 | 225 | 10462 | 建档立卡 | |
| 软件工程 | 231 | 10462 | 建档立卡 | |
| 法学 | 207 | 10462 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。