2023年南阳理工学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【南阳理工学院】2023年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 播音与主持艺术 | 171 | 11653 | 普通计划 | |
| 数字媒体技术 | 196 | 11653 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 207 | 11653 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 200 | 11653 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 201 | 11653 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 178 | 11653 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 186 | 11653 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 213 | 11653 | 普通计划 | |
| 中药学 | 155 | 11653 | 普通计划 | |
| 机器人工程 | 171 | 11653 | 普通计划 | |
| 英语 | 192 | 11653 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 199 | 11653 | 普通计划 | |
| 护理学 | 228 | 11653 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 214 | 11653 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 214 | 11653 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 211 | 11653 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 208 | 11653 | 普通计划 | |
| 播音与主持艺术 | 11653 | 退役士兵 | ||
| 数字媒体技术 | 11653 | 退役士兵 | ||
| 工程管理 | 11653 | 退役士兵 | ||
| 软件工程 | 11653 | 退役士兵 | ||
| 汉语言文学 | 11653 | 退役士兵 | ||
| 电子信息工程 | 11653 | 退役士兵 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 11653 | 退役士兵 | ||
| 财务管理 | 11653 | 退役士兵 | ||
| 中医学 | 11653 | 退役士兵 | ||
| 中药学 | 11653 | 退役士兵 | ||
| 机器人工程 | 11653 | 退役士兵 | ||
| 英语 | 11653 | 退役士兵 | ||
| 工商管理 | 11653 | 退役士兵 | ||
| 护理学 | 11653 | 退役士兵 | ||
| 土木工程 | 11653 | 退役士兵 | ||
| 视觉传达设计 | 11653 | 退役士兵 | ||
| 物联网工程 | 11653 | 退役士兵 | ||
| 环境设计 | 11653 | 退役士兵 | ||
| 数字媒体技术 | 11653 | 建档立卡 | ||
| 中医学 | 11653 | 建档立卡 | ||
| 中药学 | 11653 | 建档立卡 | ||
| 机器人工程 | 11653 | 建档立卡 | ||
| 护理学 | 11653 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。