2023年黄河科技学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【黄河科技学院】2023年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 法学 | 180 | 11834 | 普通计划 | |
| 会计学 | 177 | 11834 | 普通计划 | |
| 服装与服饰设计 | 178 | 11834 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 138 | 11834 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 180 | 11834 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 183 | 11834 | 普通计划 | |
| 药学 | 143 | 11834 | 普通计划 | |
| 护理学 | 178 | 11834 | 普通计划 | |
| 机械电子工程 | 145 | 11834 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 158 | 11834 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 164 | 11834 | 普通计划 | |
| 摄影 | 159 | 11834 | 普通计划 | |
| 体育教育 | 189 | 11834 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 180 | 11834 | 普通计划 | |
| 通信工程 | 177 | 11834 | 普通计划 | |
| 金融学 | 199 | 11834 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 170 | 11834 | 普通计划 | |
| 医学影像技术 | 168 | 11834 | 普通计划 | |
| 日语 | 161 | 11834 | 普通计划 | |
| 播音与主持艺术 | 158 | 11834 | 普通计划 | |
| 城乡规划 | 99 | 11834 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 179 | 11834 | 普通计划 | |
| 医学检验技术 | 162 | 11834 | 普通计划 | |
| 英语 | 178 | 11834 | 普通计划 | |
| 车辆工程 | 173 | 11834 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 193 | 11834 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 167 | 11834 | 普通计划 | |
| 舞蹈编导 | 190 | 11834 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 189 | 11834 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 166 | 11834 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 205 | 11834 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 165 | 11834 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 40 | 11834 | 退役士兵 | |
| 会计学 | 54 | 11834 | 退役士兵 | |
| 服装与服饰设计 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 法学 | 38 | 11834 | 退役士兵 | |
| 电子信息工程 | 46 | 11834 | 退役士兵 | |
| 学前教育 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 计算机科学与技术 | 60 | 11834 | 退役士兵 | |
| 机械电子工程 | 28 | 11834 | 退役士兵 | |
| 药学 | 75 | 11834 | 退役士兵 | |
| 护理学 | 63 | 11834 | 退役士兵 | |
| 工商管理 | 33 | 11834 | 退役士兵 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 21 | 11834 | 退役士兵 | |
| 摄影 | 40 | 11834 | 退役士兵 | |
| 体育教育 | 36 | 11834 | 退役士兵 | |
| 物联网工程 | 48 | 11834 | 退役士兵 | |
| 通信工程 | 43 | 11834 | 退役士兵 | |
| 金融学 | 56 | 11834 | 退役士兵 | |
| 电气工程及其自动化 | 42 | 11834 | 退役士兵 | |
| 播音与主持艺术 | 388 | 11834 | 退役士兵 | |
| 日语 | 372 | 11834 | 退役士兵 | |
| 医学影像技术 | 70 | 11834 | 退役士兵 | |
| 城乡规划 | 14 | 11834 | 退役士兵 | |
| 土木工程 | 23 | 11834 | 退役士兵 | |
| 医学检验技术 | 72 | 11834 | 退役士兵 | |
| 英语 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 车辆工程 | 19 | 11834 | 退役士兵 | |
| 视觉传达设计 | 52 | 11834 | 退役士兵 | |
| 工程管理 | 54 | 11834 | 退役士兵 | |
| 舞蹈编导 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 环境设计 | 37 | 11834 | 退役士兵 | |
| 汽车服务工程 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 物流管理 | 53 | 11834 | 退役士兵 | |
| 音乐表演 | 11834 | 退役士兵 | ||
| 医学影像技术 | 163 | 11834 | 建档立卡 | |
| 日语 | 211 | 11834 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。