2023年新乡医学院三全学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【新乡医学院三全学院】2023年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 康复治疗学 | 13505 | 退役士兵 | ||
| 医学影像技术 | 13505 | 退役士兵 | ||
| 临床医学 | 13505 | 退役士兵 | ||
| 生物技术 | 13505 | 退役士兵 | ||
| 眼视光学 | 13505 | 退役士兵 | ||
| 医学检验技术 | 13505 | 退役士兵 | ||
| 市场营销 | 13505 | 退役士兵 | ||
| 护理学 | 13505 | 退役士兵 | ||
| 口腔医学技术 | 13505 | 退役士兵 | ||
| 英语 | 13505 | 退役士兵 | ||
| 健康服务与管理 | 13505 | 退役士兵 | ||
| 药学 | 13505 | 退役士兵 | ||
| 康复治疗学 | 13505 | 建档立卡 | ||
| 医学影像技术 | 13505 | 建档立卡 | ||
| 临床医学 | 13505 | 建档立卡 | ||
| 眼视光学 | 13505 | 建档立卡 | ||
| 口腔医学技术 | 13505 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。