2021年河南科技学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【河南科技学院】2021年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 园艺 | 152 | 10467 | 普通计划 | |
| 商务英语 | 197 | 10467 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 203 | 10467 | 普通计划 | |
| 英语 | 191 | 10467 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 200 | 10467 | 普通计划 | |
| 化学工程与工艺 | 200 | 10467 | 普通计划 | |
| 法学 | 191 | 10467 | 普通计划 | |
| 服装与服饰设计 | 198 | 10467 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 191 | 10467 | 普通计划 | |
| 园林 | 204 | 10467 | 普通计划 | |
| 美术学 | 189 | 10467 | 普通计划 | |
| 园艺 | 10467 | 退役士兵 | ||
| 商务英语 | 10467 | 退役士兵 | ||
| 环境设计 | 10467 | 退役士兵 | ||
| 化学工程与工艺 | 10467 | 退役士兵 | ||
| 园林 | 10467 | 退役士兵 | ||
| 园艺 | 10467 | 建档立卡 | ||
| 化学工程与工艺 | 10467 | 建档立卡 | ||
| 服装与服饰设计 | 10467 | 建档立卡 | ||
| 园林 | 10467 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。