2021年河南理工大学专升本招生专业_最低录取分数线
| 【河南理工大学】2021年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 药学 | 214 | 10460 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 196 | 10460 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 213 | 10460 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 206 | 10460 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 198 | 10460 | 普通计划 | |
| 护理学 | 230 | 10460 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 215 | 10460 | 普通计划 | |
| 药学 | 208 | 10460 | 退役士兵 | |
| 工商管理 | 148 | 10460 | 退役士兵 | |
| 电子信息工程 | 139 | 10460 | 退役士兵 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 10460 | 退役士兵 | ||
| 旅游管理 | 135 | 10460 | 退役士兵 | |
| 护理学 | 148 | 10460 | 退役士兵 | |
| 电气工程及其自动化 | 193 | 10460 | 建档立卡 | |
| 药学 | 215 | 10460 | 建档立卡 | |
| 电子信息工程 | 174 | 10460 | 建档立卡 | |
| 工商管理 | 207 | 10460 | 建档立卡 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 185 | 10460 | 建档立卡 | |
| 旅游管理 | 192 | 10460 | 建档立卡 | |
| 护理学 | 217 | 10460 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。