2021年安阳师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【安阳师范学院】2021年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 音乐学 | 215 | 10479 | 普通计划 | |
| 广播电视编导 | 202 | 10479 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 172 | 10479 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 196 | 10479 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 199 | 10479 | 普通计划 | |
| 教育学 | 177 | 10479 | 普通计划 | |
| 金融学 | 212 | 10479 | 普通计划 | |
| 小学教育 | 221 | 10479 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 205 | 10479 | 普通计划 | |
| 体育教育 | 192 | 10479 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 202 | 10479 | 普通计划 | |
| 法学 | 192 | 10479 | 普通计划 | |
| 行政管理 | 180 | 10479 | 普通计划 | |
| 会计学 | 207 | 10479 | 普通计划 | |
| 应用心理学 | 10479 | 普通计划 | ||
| 播音与主持艺术 | 179 | 10479 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 213 | 10479 | 普通计划 | |
| 摄影 | 159 | 10479 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 194 | 10479 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 172 | 10479 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 172 | 10479 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 205 | 10479 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 216 | 10479 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 199 | 10479 | 普通计划 | |
| 信息管理与信息系统 | 181 | 10479 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 190 | 10479 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 197 | 10479 | 普通计划 | |
| 英语 | 202 | 10479 | 普通计划 | |
| 动画 | 190 | 10479 | 普通计划 | |
| 美术学 | 198 | 10479 | 普通计划 | |
| 社会体育指导与管理 | 10479 | 普通计划 | ||
| 土木工程 | 191 | 10479 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 202 | 10479 | 普通计划 | |
| 广播电视编导 | 180 | 10479 | 退役士兵 | |
| 教育学 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 体育教育 | 184 | 10479 | 退役士兵 | |
| 金融学 | 197 | 10479 | 退役士兵 | |
| 人力资源管理 | 177 | 10479 | 退役士兵 | |
| 摄影 | 139 | 10479 | 退役士兵 | |
| 工程管理 | 135 | 10479 | 退役士兵 | |
| 音乐表演 | 181 | 10479 | 退役士兵 | |
| 信息管理与信息系统 | 157 | 10479 | 退役士兵 | |
| 市场营销 | 141 | 10479 | 退役士兵 | |
| 社会体育指导与管理 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 广播电视编导 | 205 | 10479 | 建档立卡 | |
| 物联网工程 | 153 | 10479 | 建档立卡 | |
| 教育学 | 197 | 10479 | 建档立卡 | |
| 小学教育 | 219 | 10479 | 建档立卡 | |
| 会计学 | 203 | 10479 | 建档立卡 | |
| 摄影 | 138 | 10479 | 建档立卡 | |
| 学前教育 | 203 | 10479 | 建档立卡 | |
| 工程管理 | 172 | 10479 | 建档立卡 | |
| 软件工程 | 168 | 10479 | 建档立卡 | |
| 汉语言文学 | 201 | 10479 | 建档立卡 | |
| 信息管理与信息系统 | 182 | 10479 | 建档立卡 | |
| 财务管理 | 188 | 10479 | 建档立卡 | |
| 动画 | 150 | 10479 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。