2021年河南师范大学专升本招生专业_最低录取分数线
| 【河南师范大学】2021年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 英语 | 223 | 10476 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 230 | 10476 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 208 | 10476 | 普通计划 | |
| 数学与应用数学 | 226 | 10476 | 普通计划 | |
| 小学教育 | 230 | 10476 | 普通计划 | |
| 法学 | 220 | 10476 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 222 | 10476 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 231 | 10476 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 230 | 10476 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 236 | 10476 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 219 | 10476 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 226 | 10476 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 235 | 10476 | 普通计划 | |
| 酒店管理 | 199 | 10476 | 普通计划 | |
| 美术学 | 223 | 10476 | 普通计划 | |
| 英语 | 212 | 10476 | 退役士兵 | |
| 音乐学 | 222 | 10476 | 退役士兵 | |
| 物联网工程 | 165 | 10476 | 退役士兵 | |
| 数学与应用数学 | 10476 | 退役士兵 | ||
| 小学教育 | 10476 | 退役士兵 | ||
| 法学 | 173 | 10476 | 退役士兵 | |
| 国际经济与贸易 | 201 | 10476 | 退役士兵 | |
| 学前教育 | 10476 | 退役士兵 | ||
| 工商管理 | 171 | 10476 | 退役士兵 | |
| 财务管理 | 166 | 10476 | 退役士兵 | |
| 英语 | 217 | 10476 | 建档立卡 | |
| 物联网工程 | 188 | 10476 | 建档立卡 | |
| 小学教育 | 229 | 10476 | 建档立卡 | |
| 法学 | 203 | 10476 | 建档立卡 | |
| 国际经济与贸易 | 223 | 10476 | 建档立卡 | |
| 学前教育 | 220 | 10476 | 建档立卡 | |
| 工商管理 | 229 | 10476 | 建档立卡 | |
| 旅游管理 | 210 | 10476 | 建档立卡 | |
| 汉语言文学 | 217 | 10476 | 建档立卡 | |
| 财务管理 | 212 | 10476 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。