2021年河南师范大学专升本招生专业_最低录取分数线
| 【河南师范大学】2021年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 | 
| 视觉传达设计 | 6421 | 普通计划 | ||
| 大数据与财务管理 | 235 | 6421 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 230 | 6421 | 普通计划 | |
| 美术学 | 223 | 6421 | 普通计划 | |
| 英语 | 223 | 6421 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 219 | 6421 | 普通计划 | |
| 酒店管理 | 199 | 6421 | 普通计划 | |
| 数学与应用数学 | 226 | 6421 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 235 | 6421 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 231 | 6421 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 236 | 6421 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 208 | 6421 | 普通计划 | |
| 小学教育 | 230 | 6421 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 222 | 6421 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 6421 | 普通计划 | ||
| 产品设计 | 6421 | 普通计划 | ||
| 汉语言文学 | 226 | 6421 | 普通计划 | |
| 环境艺术设计 | 6421 | 普通计划 | ||
| 学前教育 | 230 | 6421 | 普通计划 | |
| 法学 | 220 | 6421 | 普通计划 | |
| 大数据与财务管理 | 212 | 6470 | 建档立卡 | |
| 音乐学 | 6470 | 建档立卡 | ||
| 视觉传达设计 | 6470 | 建档立卡 | ||
| 美术学 | 6470 | 建档立卡 | ||
| 英语 | 217 | 6470 | 建档立卡 | |
| 旅游管理 | 210 | 6470 | 建档立卡 | |
| 酒店管理 | 6470 | 建档立卡 | ||
| 财务管理 | 212 | 6470 | 建档立卡 | |
| 国际经济与贸易 | 223 | 6470 | 建档立卡 | |
| 工商管理 | 229 | 6470 | 建档立卡 | |
| 物联网工程 | 188 | 6470 | 建档立卡 | |
| 小学教育 | 229 | 6470 | 建档立卡 | |
| 环境设计 | 6470 | 建档立卡 | ||
| 汉语言文学 | 217 | 6470 | 建档立卡 | |
| 学前教育 | 220 | 6470 | 建档立卡 | |
| 法学 | 203 | 6470 | 建档立卡 | |
| 环境艺术设计 | 6470 | 建档立卡 | 
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。