2020年安阳师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【安阳师范学院】2020年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 音乐学 | 211 | 10479 | 普通计划 | |
| 广播电视编导 | 205 | 10479 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 166 | 10479 | 普通计划 | |
| 物流管理 | 140 | 10479 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 187 | 10479 | 普通计划 | |
| 教育学 | 111 | 10479 | 普通计划 | |
| 金融学 | 214 | 10479 | 普通计划 | |
| 小学教育 | 193 | 10479 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 185 | 10479 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 170 | 10479 | 普通计划 | |
| 法学 | 169 | 10479 | 普通计划 | |
| 行政管理 | 131 | 10479 | 普通计划 | |
| 会计学 | 175 | 10479 | 普通计划 | |
| 应用心理学 | 167 | 10479 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 182 | 10479 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 133 | 10479 | 普通计划 | |
| 旅游管理 | 147 | 10479 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 215 | 10479 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 213 | 10479 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 163 | 10479 | 普通计划 | |
| 信息管理与信息系统 | 149 | 10479 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 172 | 10479 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 145 | 10479 | 普通计划 | |
| 英语 | 208 | 10479 | 普通计划 | |
| 美术学 | 195 | 10479 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 173 | 10479 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 192 | 10479 | 普通计划 | |
| 广播电视编导 | 10479 | 退役士兵 | ||
| 物联网工程 | 85 | 10479 | 退役士兵 | |
| 计算机科学与技术 | 147 | 10479 | 退役士兵 | |
| 金融学 | 126 | 10479 | 退役士兵 | |
| 小学教育 | 126 | 10479 | 退役士兵 | |
| 人力资源管理 | 91 | 10479 | 退役士兵 | |
| 法学 | 136 | 10479 | 退役士兵 | |
| 工程管理 | 82 | 10479 | 退役士兵 | |
| 信息管理与信息系统 | 112 | 10479 | 退役士兵 | |
| 财务管理 | 96 | 10479 | 退役士兵 | |
| 广播电视编导 | 203 | 10479 | 建档立卡 | |
| 物流管理 | 134 | 10479 | 建档立卡 | |
| 计算机科学与技术 | 184 | 10479 | 建档立卡 | |
| 金融学 | 195 | 10479 | 建档立卡 | |
| 小学教育 | 185 | 10479 | 建档立卡 | |
| 行政管理 | 109 | 10479 | 建档立卡 | |
| 会计学 | 169 | 10479 | 建档立卡 | |
| 学前教育 | 174 | 10479 | 建档立卡 | |
| 工程管理 | 132 | 10479 | 建档立卡 | |
| 信息管理与信息系统 | 139 | 10479 | 建档立卡 | |
| 土木工程 | 175 | 10479 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。