2020年华北水利水电大学专升本招生专业_最低录取分数线
| 【华北水利水电大学】2020年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 会计学 | 201 | 10078 | 普通计划 | |
| 水利水电工程 | 159 | 10078 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 228 | 10078 | 普通计划 | |
| 工程造价 | 180 | 10078 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 234 | 10078 | 普通计划 | |
| 工程造价 | 84 | 10078 | 退役士兵 | |
| 水利水电工程 | 197 | 10078 | 建档立卡 | |
| 工程造价 | 147 | 10078 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。