2019年河南理工大学专升本招生专业_最低录取分数线
| 【河南理工大学】2019年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 金融学 | 206 | 10460 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 198 | 10460 | 普通计划 | |
| 法学 | 185 | 10460 | 普通计划 | |
| 会计学 | 209 | 10460 | 普通计划 | |
| 工商管理 | 204 | 10460 | 普通计划 | |
| 护理学 | 186 | 10460 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 226 | 10460 | 普通计划 | |
| 药学 | 224 | 10460 | 普通计划 | |
| 药学 | 183 | 10460 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。