2019年河南城建学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【河南城建学院】2019年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 土木工程 | 218 | 11765 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 197 | 11765 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 201 | 11765 | 普通计划 | |
| 环境工程 | 191 | 11765 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 209 | 11765 | 普通计划 | |
| 法学 | 170 | 11765 | 普通计划 | |
| 工程管理 | 180 | 11765 | 普通计划 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 165 | 11765 | 普通计划 | |
| 生物技术 | 179 | 11765 | 普通计划 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 174 | 11765 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 205 | 11765 | 普通计划 | |
| 给排水科学与工程 | 185 | 11765 | 普通计划 | |
| 英语 | 203 | 11765 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 132 | 11765 | 退役士兵 | |
| 计算机科学与技术 | 150 | 11765 | 退役士兵 | |
| 环境工程 | 11765 | 退役士兵 | ||
| 工程管理 | 154 | 11765 | 退役士兵 | |
| 生物技术 | 11765 | 退役士兵 | ||
| 电气工程及其自动化 | 162 | 11765 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。