2018年周口师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【周口师范学院】2018年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 数学与应用数学 | 163 | 10478 | 普通计划 | |
| 小学教育 | 159 | 10478 | 普通计划 | |
| 体育教育 | 134 | 10478 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 179 | 10478 | 普通计划 | |
| 法学 | 145 | 10478 | 普通计划 | |
| 播音与主持艺术 | 149 | 10478 | 普通计划 | |
| 学前教育 | 135 | 10478 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 171 | 10478 | 普通计划 | |
| 化学工程与工艺 | 155 | 10478 | 普通计划 | |
| 新闻学 | 162 | 10478 | 普通计划 | |
| 网络工程 | 116 | 10478 | 普通计划 | |
| 思想政治教育 | 144 | 10478 | 普通计划 | |
| 环境工程 | 121 | 10478 | 普通计划 | |
| 电子商务 | 146 | 10478 | 普通计划 | |
| 汉语言文学 | 193 | 10478 | 普通计划 | |
| 电子信息工程 | 149 | 10478 | 普通计划 | |
| 自动化 | 123 | 10478 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 149 | 10478 | 普通计划 | |
| 财务管理 | 164 | 10478 | 普通计划 | |
| 音乐表演 | 177 | 10478 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 162 | 10478 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 157 | 10478 | 普通计划 | |
| 日语 | 181 | 10478 | 普通计划 | |
| 英语 | 200 | 10478 | 普通计划 | |
| 服装与服饰设计 | 159 | 10478 | 普通计划 | |
| 舞蹈编导 | 155 | 10478 | 普通计划 | |
| 生物技术 | 138 | 10478 | 普通计划 | |
| 视觉传达设计 | 169 | 10478 | 普通计划 | |
| 美术学 | 164 | 10478 | 普通计划 | |
| 动画 | 159 | 10478 | 普通计划 | |
| 食品质量与安全 | 121 | 10478 | 普通计划 | |
| 社会体育指导与管理 | 137 | 10478 | 普通计划 | |
| 广播电视编导 | 161 | 10478 | 普通计划 | |
| 物联网工程 | 119 | 10478 | 普通计划 | |
| 环境设计 | 165 | 10478 | 普通计划 | |
| 音乐学 | 180 | 10478 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 167 | 10478 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 94 | 10478 | 退役士兵 | |
| 人力资源管理 | 108 | 10478 | 退役士兵 | |
| 体育教育 | 10478 | 退役士兵 | ||
| 财务管理 | 10478 | 退役士兵 | ||
| 生物技术 | 139 | 10478 | 退役士兵 | |
| 舞蹈编导 | 148 | 10478 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。