2017年河南工程学院专升本招生专业_最低录取分数线
| 【河南工程学院】2017年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
| 英语 | 207 | 11517 | 普通计划 | |
| 土木工程 | 185 | 11517 | 普通计划 | |
| 纺织工程 | 120 | 11517 | 普通计划 | |
| 测绘工程 | 168 | 11517 | 普通计划 | |
| 数学与应用数学 | 154 | 11517 | 普通计划 | |
| 通信工程 | 203 | 11517 | 普通计划 | |
| 高分子材料与工程 | 140 | 11517 | 普通计划 | |
| 计算机科学与技术 | 166 | 11517 | 普通计划 | |
| 会计学 | 182 | 11517 | 普通计划 | |
| 环境工程 | 122 | 11517 | 普通计划 | |
| 人力资源管理 | 183 | 11517 | 普通计划 | |
| 国际经济与贸易 | 182 | 11517 | 普通计划 | |
| 材料成型及控制工程 | 149 | 11517 | 普通计划 | |
| 软件工程 | 148 | 11517 | 普通计划 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 171 | 11517 | 普通计划 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 132 | 11517 | 普通计划 | |
| 市场营销 | 149 | 11517 | 普通计划 | |
| 电气工程及其自动化 | 166 | 11517 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。