2027年新乡工程学院专升本招生计划
学校地址:
| 【新乡工程学院】2027年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 产品设计 | 普通计划 | |||
| 人力资源管理 | 普通计划 | |||
| 人工智能 | 普通计划 | |||
| 信息与计算科学 | 普通计划 | |||
| 信息管理与信息系统 | 普通计划 | |||
| 化学工程与工艺 | 普通计划 | |||
| 商务英语 | 普通计划 | |||
| 园林 | 普通计划 | |||
| 国际经济与贸易 | 普通计划 | |||
| 城乡规划 | 普通计划 | |||
| 市场营销 | 普通计划 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 普通计划 | |||
| 新闻学 | 普通计划 | |||
| 旅游管理 | 普通计划 | |||
| 服装与服饰设计 | 普通计划 | |||
| 机械电子工程 | 普通计划 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 普通计划 | |||
| 汉语国际教育 | 普通计划 | |||
| 汉语言文学 | 普通计划 | |||
| 法学 | 普通计划 | |||
| 测控技术与仪器 | 普通计划 | |||
| 物流管理 | 普通计划 | |||
| 环境设计 | 普通计划 | |||
| 生物工程 | 普通计划 | |||
| 生物技术 | 普通计划 | |||
| 电子信息工程 | 普通计划 | |||
| 电气工程及其自动化 | 普通计划 | |||
| 翻译 | 普通计划 | |||
| 英语 | 普通计划 | |||
| 视觉传达设计 | 普通计划 | |||
| 计算机科学与技术 | 普通计划 | |||
| 通信工程 | 普通计划 | |||
| 酒店管理 | 普通计划 | |||
| 食品科学与工程 | 普通计划 | |||
| 食品质量与安全 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。