2027年郑州科技学院专升本招生计划
学校地址:
| 【郑州科技学院】2027年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 交通运输 | 普通计划 | |||
| 产品设计 | 普通计划 | |||
| 人工智能 | 普通计划 | |||
| 体育教育 | 普通计划 | |||
| 动画 | 普通计划 | |||
| 国际经济与贸易 | 普通计划 | |||
| 土木工程 | 普通计划 | |||
| 学前教育 | 普通计划 | |||
| 小学教育 | 普通计划 | |||
| 工程造价 | 普通计划 | |||
| 市场营销 | 普通计划 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 普通计划 | |||
| 投资学 | 普通计划 | |||
| 播音与主持艺术 | 普通计划 | |||
| 数字媒体技术 | 普通计划 | |||
| 数字媒体艺术 | 普通计划 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 普通计划 | |||
| 新能源汽车工程 | 普通计划 | |||
| 旅游管理 | 普通计划 | |||
| 智能交互设计 | 普通计划 | |||
| 智能制造工程 | 普通计划 | |||
| 智能建造 | 普通计划 | |||
| 机器人工程 | 普通计划 | |||
| 机械电子工程 | 普通计划 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 普通计划 | |||
| 汽车服务工程 | 普通计划 | |||
| 物流管理 | 普通计划 | |||
| 物联网工程 | 普通计划 | |||
| 环境设计 | 普通计划 | |||
| 电子信息工程 | 普通计划 | |||
| 电子商务 | 普通计划 | |||
| 电子科学与技术 | 普通计划 | |||
| 电气工程及其自动化 | 普通计划 | |||
| 经济学 | 普通计划 | |||
| 翻译 | 普通计划 | |||
| 舞蹈编导 | 普通计划 | |||
| 英语 | 普通计划 | |||
| 视觉传达设计 | 普通计划 | |||
| 计算机科学与技术 | 普通计划 | |||
| 财务管理 | 普通计划 | |||
| 跨境电子商务 | 普通计划 | |||
| 车辆工程 | 普通计划 | |||
| 软件工程 | 普通计划 | |||
| 通信工程 | 普通计划 | |||
| 金融科技 | 普通计划 | |||
| 集成电路设计与集成系统 | 普通计划 | |||
| 音乐学 | 普通计划 | |||
| 食品科学与工程 | 普通计划 | |||
| 食品营养与健康 | 普通计划 | |||
| 食品质量与安全 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。