2026年安阳工学院专升本招生计划
学校地址:河南省安阳市黄河大 道。
| 【安阳工学院】2026年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 产品设计 | 68 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 产品设计 | 2 | 8000 | 600 | 建档立卡 |
| 产品设计 | 2 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 会计学 | 3 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 会计学 | 4 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 会计学 | 182 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 制药工程 | 2 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 制药工程 | 6 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 制药工程 | 68 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 动物医学 | 2 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 动物医学 | 12 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 动物医学 | 258 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 动画 | 2 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 动画 | 60 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 动画 | 4 | 8000 | 600 | 建档立卡 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 化学工程与工艺 | 30 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 安全工程 | 17 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 安全工程 | 80 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 安全工程 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 工商管理 | 28 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 工商管理 | 100 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 市场营销 | 3 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 市场营销 | 3 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 市场营销 | 217 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 广播电视编导 | 1 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 广播电视编导 | 30 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 播音与主持艺术 | 2 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 播音与主持艺术 | 20 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 新能源材料与器件 | 5 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 新能源材料与器件 | 40 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 物流管理 | 3 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 物流管理 | 5 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 68 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 环境工程 | 5 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 环境工程 | 50 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 环境设计 | 30 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 环境设计 | 2 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 生物工程 | 25 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 电子商务 | 218 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 电子商务 | 2 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 电子商务 | 13 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 知识产权 | 1 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 知识产权 | 99 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 知识产权 | 1 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 绘画 | 64 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 绘画 | 1 | 8000 | 600 | 建档立卡 |
| 英语 | 1 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 英语 | 60 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 2 | 8000 | 600 | 建档立卡 |
| 视觉传达设计 | 7 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 18 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 财务管理 | 3 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 财务管理 | 4 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 77 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 飞行器质量与可靠性 | 79 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 飞行器质量与可靠性 | 17 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 飞行器质量与可靠性 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 食品科学与工程 | 3 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 食品科学与工程 | 2 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 食品科学与工程 | 118 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 食品质量与安全 | 5 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 食品质量与安全 | 7 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 食品质量与安全 | 215 | 5000 | 600 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。