2026年洛阳理工学院专升本招生计划
学校地址:河南省洛阳市洛龙区 王城大道90号。
| 【洛阳理工学院】2026年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 产品设计 | 60 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 产品设计 | 2 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 会计学 | 3 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 会计学 | 4 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 会计学 | 137 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 国际经济与贸易 | 5 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 学前教育 | 1 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 学前教育 | 80 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 审计学 | 2 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 审计学 | 70 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 工商管理 | 28 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 工商管理 | 90 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 工程管理 | 23 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 工程管理 | 60 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 数字媒体艺术 | 8 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 数字媒体艺术 | 87 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 数字媒体艺术 | 3 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
| 数字经济 | 4 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 数字经济 | 10 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 无机非金属材料工程 | 1 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 无机非金属材料工程 | 19 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 智能制造工程 | 4 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 智能制造工程 | 30 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 智能科学与技术 | 2 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 智能科学与技术 | 2 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 智能科学与技术 | 226 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 机器人工程 | 8 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 机器人工程 | 158 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 机器人工程 | 2 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 机械电子工程 | 4 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 机械电子工程 | 6 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 机械电子工程 | 156 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 汉语言文学 | 2 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 汉语言文学 | 80 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 环境工程 | 5 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 环境工程 | 30 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 环境设计 | 30 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 环境设计 | 2 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 生物技术 | 2 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 生物技术 | 4 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 生物技术 | 1 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 电子商务 | 138 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 电子商务 | 2 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 电子商务 | 13 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 电子科学与技术 | 5 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 电子科学与技术 | 257 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 电子科学与技术 | 3 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 电气工程及其自动化 | 51 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 电气工程及其自动化 | 80 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 翻译 | 20 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 自动化 | 3 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 自动化 | 17 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 自动化 | 57 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 英语 | 1 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 英语 | 50 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 7 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 22 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 5 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 计算机科学与技术 | 30 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 计算机科学与技术 | 75 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 财务管理 | 4 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 40 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 软件工程 | 181 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 软件工程 | 4 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 软件工程 | 29 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 通信工程 | 2 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 通信工程 | 6 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 通信工程 | 58 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 音乐表演 | 5 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 音乐表演 | 80 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 高分子材料与工程 | 2 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 高分子材料与工程 | 80 | 5000 | 800 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。