2026年平顶山学院专升本招生计划
校区:办学地点:崇文校区 。
学校地址:河南省平顶山市新城 区未来路南段。
| 【平顶山学院】2026年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 口腔医学 | 70 | 5500 | 450 | 退役士兵 |
| 口腔医学 | 5 | 5500 | 450 | 建档立卡 |
| 口腔医学 | 25 | 5500 | 450 | 普通计划 |
| 学前教育 | 1 | 4400 | 450 | 退役士兵 |
| 学前教育 | 240 | 4400 | 450 | 普通计划 |
| 护理学 | 35 | 5500 | 450 | 退役士兵 |
| 护理学 | 5 | 5500 | 450 | 建档立卡 |
| 护理学 | 295 | 5500 | 450 | 普通计划 |
| 旅游管理 | 5 | 4400 | 450 | 退役士兵 |
| 旅游管理 | 115 | 4400 | 450 | 普通计划 |
| 旅游管理 | 5 | 4400 | 450 | 建档立卡 |
| 视觉传达设计 | 7 | 8000 | 450 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 40 | 8000 | 450 | 普通计划 |
| 音乐表演 | 2 | 8000 | 450 | 建档立卡 |
| 音乐表演 | 5 | 8000 | 450 | 退役士兵 |
| 音乐表演 | 118 | 8000 | 450 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。