2025年南阳师范学院专升本招生计划
学校地址:河南省南阳市卧龙路1638号。
【南阳师范学院】2025年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
体育教育 | 88 | 4400 | 800 | 普通计划 |
体育教育 | 2 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
体育教育(师范) | 28 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
动画 | 39 | 8000 | 800 | 普通计划 |
动画 | 1 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
动画 | 5 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
土木工程 | 40 | 5000 | 800 | 普通计划 |
土木工程 | 12 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
地理科学 | 140 | 5000 | 800 | 普通计划 |
地理科学(师范) | 13 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
学前教育 | 88 | 4400 | 800 | 普通计划 |
学前教育 | 12 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
学前教育(师范) | 1 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
工商管理 | 46 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
工商管理 | 56 | 4400 | 800 | 普通计划 |
工商管理 | 4 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
工程管理 | 39 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
工程管理 | 60 | 4400 | 800 | 普通计划 |
应用心理学 | 43 | 5000 | 800 | 普通计划 |
应用心理学 | 2 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
应用心理学(师范) | 1 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
思想政治教育 | 156 | 4400 | 800 | 普通计划 |
思想政治教育 | 4 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
思想政治教育(师范) | 1 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
播音与主持艺术 | 3 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
播音与主持艺术 | 28 | 8000 | 800 | 普通计划 |
播音与主持艺术 | 2 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
教育学 | 138 | 4400 | 800 | 普通计划 |
教育学 | 2 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
教育学(师范) | 6 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
数学与应用数学 | 40 | 5000 | 800 | 普通计划 |
数学与应用数学(师范) | 1 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
新闻学 | 29 | 4400 | 800 | 普通计划 |
新闻学 | 1 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
新闻学 | 2 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
旅游管理 | 26 | 4400 | 800 | 普通计划 |
旅游管理 | 4 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
旅游管理 | 7 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
汉语言文学 | 35 | 4400 | 800 | 普通计划 |
汉语言文学 | 5 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
汉语言文学(师范) | 4 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
法学 | 40 | 4400 | 800 | 普通计划 |
法学 | 13 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
物流管理 | 10 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
物流管理 | 35 | 4400 | 800 | 普通计划 |
物流管理 | 5 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
环境设计 | 26 | 8000 | 800 | 普通计划 |
环境设计 | 4 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
环境设计 | 5 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
给排水科学与工程 | 21 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
给排水科学与工程 | 138 | 5000 | 800 | 普通计划 |
给排水科学与工程 | 2 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
美术学 | 30 | 8000 | 800 | 普通计划 |
美术学(师范) | 7 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
自动化 | 50 | 5000 | 800 | 普通计划 |
自动化 | 19 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
英语 | 26 | 4400 | 800 | 普通计划 |
英语 | 4 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
英语(师范) | 1 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 12 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 27 | 8000 | 800 | 普通计划 |
视觉传达设计 | 3 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
财务管理 | 7 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
财务管理 | 45 | 4400 | 800 | 普通计划 |
财务管理 | 5 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
软件工程 | 29 | 11000 | 800 | 退役士兵 |
软件工程 | 84 | 11000 | 800 | 普通计划 |
软件工程 | 6 | 11000 | 800 | 建档立卡 |
通信工程 | 16 | 5000 | 800 | 普通计划 |
通信工程 | 1 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
通信工程 | 10 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
音乐学 | 8 | 8000 | 800 | 普通计划 |
音乐学(师范) | 3 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
音乐表演 | 5 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
音乐表演 | 100 | 8000 | 800 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。