2025年河南工学院专升本招生计划
学校地址:河南省新乡市红旗区平原路699号。
| 【河南工学院】2025年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 产品设计 | 2 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
| 产品设计 | 58 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 产品设计 | 2 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 人工智能 | 6 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 人工智能 | 114 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 人工智能 | 30 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 数字媒体技术 | 120 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 数字媒体技术 | 40 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 数字媒体艺术 | 10 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 数字媒体艺术 | 2 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
| 数字媒体艺术 | 68 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 新能源材料与器件 | 80 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 新能源材料与器件 | 12 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 智能制造工程 | 3 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 智能制造工程 | 57 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 智能制造工程 | 7 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 机械设计制造及其自动化 | 86 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 机械设计制造及其自动化 | 24 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 电子信息工程 | 4 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 电子信息工程 | 13 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 电子信息工程 | 116 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 电气工程及其自动化 | 80 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 电气工程及其自动化 | 51 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 电缆工程 | 3 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 电缆工程 | 197 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 电缆工程 | 30 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 7 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 90 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 车辆工程 | 90 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 车辆工程 | 31 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 软件工程 | 29 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 软件工程 | 120 | 5000 | 800 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。